ALL BALLS Motorrad Reparatursatz Umlenkhebel 27-1130 passend zu KTM EGS 125 1993
111,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
5 vorrätig
Enthält Hülsen aus gehärtetem Stahl, Nadellager, gehärtete Buchsen inkl. Simmerringen und unterem Federbeinlagersatz.
Für folgende Modelle geeignet:
KTM EGS 125 EGS 125 1993 KTM2TEGS
KTM EGS 125 EGS 125 1994-1997 KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1994-1995 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1994-1995 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1996 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1997 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1994-1995 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1994-1995 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 360 EGS 360 1996-1997 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEGS
KTM EGS 360 EGS 360 1996-1997 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEGS
KTM EXC 125 EXC 125 1993 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 1994 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 1995-1997 KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1994 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1994 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1995 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1995 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1996 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1997 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1994-1995 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1994-1995 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1996 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1997 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1996 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1996 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1997 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1997 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEXC
KTM SX 125 SX 125 1993 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 1994-1995 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 1996-1997 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 300 SX 300 1994 13,0 kW / 17,7 PS
KTM SX 300 SX 300 1994 38,0 kW / 51,7 PS
KTM SX 360 SX 360 1996 44,0 kW / 59,8 PS
KTM SX 360 SX 360 1997 44,0 kW / 59,8 PS
Spezifikation: 27-1130 f. KTM EGS 125 1993
Farbe: k.A.
Größe:
Zusätzliche Informationen
Spezifikation | 27-1130 f. KTM EGS 125 1993 |
---|
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
All Balls Racing Group
2165 S. 300 W
84660 Salt Lake City
Vereinigte Staaten
+18005236944
support@allballsracinggroup.com
http://www.allballsracing.com
Verantwortliche Person in der EU
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya
Deutschland
+4942518110
info@hartje.de
hartje.de
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.