ALL BALLS Radlagersatz 25-1273 passend zu BMW K 1200 GT Integral ABS

32,95 

5 vorrätig

Artikelnummer: 0723980405671 Kategorie: Marke:

Hochgeschwindigkeitslager mit Dichtlippe, besonders hitzebeständiges sowie belastbares Lagerfett für einen Temperaturbereich von -29C° bis 177C°.

Für folgende Modelle geeignet:

BMW K 1200 K 1200GT Integral ABS 2006-2008 112,0 kW / 152,3 PS K12S
BMW K 1200 K 1200R 2005 120,0 kW / 163,2 PS K12R
BMW K 1200 K 1200R 2006-2008 120,0 kW / 163,2 PS K12R
BMW K 1200 K 1200S 2005 123,0 kW / 167,3 PS K12S
BMW K 1200 K 1200S 2006-2008 123,0 kW / 167,3 PS K12S
BMW K 1300 K 1300 GT 2008-2011 118,0 kW / 160,5 PS K44
BMW K 1300 K 1300 R 2009-2015 127,0 kW / 172,7 PS K43
BMW K 1300 K 1300 R 2016 127,0 kW / 172,7 PS K43
BMW K 1300 K 1300 S 2009-2014 129,0 kW / 175,4 PS K40
BMW K 1600 K 1600 GT /GTL 2011-2014 118,0 kW / 160,5 PS K48
BMW K 1600 K 1600 GTL Exclusive 2014-2015 118,0 kW / 160,5 PS K48
BMW S 1000 S 1000RR 2009-2011 142,0 kW / 193,1 PS K46
BMW S 1000 S 1000RR 2012-2014 142,0 kW / 193,1 PS K46
Husaberg FC 450 FC 450 2004
Husaberg FC 450 FC 450 2005
Husaberg FC 450 FC 450 2006
Husaberg FE 390 FE 390 2009
Husaberg FE 390 FE 390 2010-2011
Husaberg FE 450 FE 450 2004
Husaberg FE 450 FE 450 2005-2006
Husaberg FE 450 FE 450 2009-2014
Husaberg FE 570 FE 570 2009-2011
Husaberg FE 570 FE 570 2012
Husaberg FE 650 FE 650 2004 43,0 kW / 58,5 PS
Husaberg FE 650 FE 650 2005-2006 43,0 kW / 58,5 PS
Husaberg FS 450 FS 450 2005-2006
Husaberg FS 570 FS 570 2009
Husaberg FS 570 FS 570 2010
Husaberg FX 450 FX 450 2009
Husaberg FX 450 FX 450 2010-2011
Husaberg TE 250 TE 250 2011
Husaberg TE 250 TE 250 2012
Husaberg TE 300 TE 300 2011
Husaberg TE 300 TE 300 2012
Kawasaki H2 1000 NINJA H2 2015-2016 147,0 kW / 199,9 PS ZXT00NNA000
Kawasaki Versys 1000 Versys 1000 2012-2014 87,0 kW / 118,3 PS LZT00A
Kawasaki Versys 1000 Versys 1000 (KLZ) 2015 72,0 kW / 97,9 PS LZT00B / JKALZCB1
Kawasaki Versys 1000 Versys 1000 (KLZ) 2015 78,0 kW / 106,1 PS LZT00B / JKALZCB1
Kawasaki Versys 1000 Versys 1000 (KLZ) 2015 88,2 kW / 120,0 PS LZT00B / JKALZCB1
Kawasaki Versys 1000 Versys 1000 (KLZ) 2016 88,2 kW / 120,0 PS LZT00B / JKALZCB1
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Mean Streak 2002-2003 53,0 kW / 72,1 PS VN1500P
Kawasaki VN 1600 VN 1600 Classic 2003 49,0 kW / 66,6 PS VN1600A
Kawasaki VN 1600 VN 1600 Classic 2004-2006 49,0 kW / 66,6 PS VN1600A
Kawasaki VN 1600 VN 1600 Classic 2007-2008 49,0 kW / 66,6 PS VN1600A
Kawasaki VN 1600 VN 1600 Mean Streak 2004 54,0 kW / 73,4 PS VN1600B
Kawasaki VN 1600 VN 1600 Mean Streak 2005-2006 54,0 kW / 73,4 PS VN1600B
Kawasaki VN 1600 VN 1600 Mean Streak 2007 54,0 kW / 73,4 PS VN1600B
Kawasaki VN 1700 VN 1700 Classic 2009-2013 55,0 kW / 74,8 PS VNT70
Kawasaki VN 1700 VN 1700 Classic Tourer 2009-2013 54,0 kW / 73,4 PS VNT70
Kawasaki VN 1700 VN 1700 Nomad ABS 2014-2015 54,0 kW / 73,4 PS VNT70 / JKBVNRB1
Kawasaki VN 1700 VN 1700 Nomad ABS 2016 54,0 kW / 73,4 PS VNT70 / JKBVNT70CDA
Kawasaki VN 1700 VN 1700 Voyager 2009-2013 54,0 kW / 73,4 PS VNT70
Kawasaki VN 1700 VN 1700 Voyager ABS 2014-2015 54,0 kW / 73,4 PS VNT70 / JKBVNRB1
Kawasaki VN 1700 VN 1700 Voyager ABS 2016 54,0 kW / 73,4 PS VNT70 / JKBVNRB1
Kawasaki VN 2000 VN 2000 2004-2005 76,0 kW / 103,4 PS VN2000A
Kawasaki VN 2000 VN 2000 2006-2010 76,0 kW / 103,4 PS VN2000A
Kawasaki Z 1000 Z 1000 2003-2006 72,0 kW / 97,9 PS ZRT00A
Kawasaki Z 1000 Z 1000 2003-2006 93,0 kW / 126,5 PS ZRT00A
Kawasaki Z 1000 Z 1000 ABS 2007 72,0 kW / 97,9 PS ZRT00B/C
Kawasaki Z 1000 Z 1000 ABS 2007 78,0 kW / 106,1 PS ZRT00B/C
Kawasaki Z 1000 Z 1000 ABS 2007 92,0 kW / 125,1 PS ZRT00B/C
Kawasaki Z 1000 Z 1000 ABS 2008 72,0 kW / 97,9 PS ZRT00B / JKAZRT00BCA0
Kawasaki Z 1000 Z 1000 ABS 2008 78,0 kW / 106,1 PS ZRT00B / JKAZRT00BCA0
Kawasaki Z 1000 Z 1000 ABS 2008 92,0 kW / 125,1 PS ZRT00B / JKAZRT00BCA0
Kawasaki Z 1000 Z 1000 ABS 2009 72,0 kW / 97,9 PS ZRT00B / JKAZRT00BCA2900
Kawasaki Z 1000 Z 1000 ABS 2009 78,0 kW / 106,1 PS ZRT00B / JKAZRT00BCA2900
Kawasaki Z 1000 Z 1000 ABS 2009 92,0 kW / 125,1 PS ZRT00B / JKAZRT00BCA2900
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2006-2007 129,0 kW / 175,4 PS ZX1000D
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2006-2007 72,0 kW / 97,9 PS ZX1000D
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2006-2007 78,0 kW / 106,1 PS ZX1000D
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2008-2009 129,0 kW / 175,4 PS ZX1000E
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2008-2009 72,0 kW / 97,9 PS ZX1000E
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2008-2009 78,0 kW / 106,1 PS ZX1000E
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2010 129,0 kW / 175,4 PS ZX1000F
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2010 72,0 kW / 97,9 PS ZX1000F
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2010 78,0 kW / 106,1 PS ZX1000F
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2011-2014 147,0 kW / 199,9 PS ZX1000J
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja ABS 2011-2014 147,0 kW / 199,9 PS ZX1000JK
Kawasaki ZX-12R 1200 ZX-12R Ninja 2000 131,0 kW / 178,2 PS ZX1200A
Kawasaki ZX-12R 1200 ZX-12R Ninja 2000 72,0 kW / 97,9 PS ZX1200A
Kawasaki ZX-12R 1200 ZX-12R Ninja 2001 131,0 kW / 178,2 PS ZX1200A
Kawasaki ZX-12R 1200 ZX-12R Ninja 2001 72,0 kW / 97,9 PS ZX1200A
Kawasaki ZX-12R 1200 ZX-12R Ninja 2002-2003 131,0 kW / 178,2 PS ZX1200B
Kawasaki ZX-12R 1200 ZX-12R Ninja 2002-2003 72,0 kW / 97,9 PS ZX1200B
Kawasaki ZX-12R 1200 ZX-12R Ninja 2004 131,0 kW / 178,2 PS ZX1200B
Kawasaki ZX-12R 1200 ZX-12R Ninja 2004 72,0 kW / 97,9 PS ZX1200B
Kawasaki ZX-12R 1200 ZX-12R Ninja 2005 131,0 kW / 178,2 PS ZX1200B
Kawasaki ZX-12R 1200 ZX-12R Ninja 2005 72,0 kW / 97,9 PS ZX1200B
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 1998-1999 72,0 kW / 97,9 PS ZX600G/H
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2000-2001 80,0 kW / 108,8 PS ZX600J
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2002 80,0 kW / 108,8 PS ZX600
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2007 78,0 kW / 106,1 PS ZX600P7F
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2007 91,0 kW / 123,8 PS ZX600P7F
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2008 25,0 kW / 34,0 PS ZX600P8F
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2008 72,0 kW / 97,9 PS ZX600P8F
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2008 94,0 kW / 127,8 PS ZX600P8F
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2009 25,0 kW / 34,0 PS ZX600R9F
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2009 72,0 kW / 97,9 PS ZX600R9F
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2009 94,0 kW / 127,8 PS ZX600R9F
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2010 25,0 kW / 34,0 PS ZX600RAF
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2010 72,0 kW / 97,9 PS ZX600RAF
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2010 94,0 kW / 127,8 PS ZX600RAF
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2011 25,0 kW / 34,0 PS ZX600RBF
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2011 72,0 kW / 97,9 PS ZX600RBF
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2011 94,0 kW / 127,8 PS ZX600RBF
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2012 25,0 kW / 34,0 PS ZX600RCF / JKAZX4R1
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2012 72,0 kW / 97,9 PS ZX600RCF / JKAZX4R1
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2012 94,0 kW / 127,8 PS ZX600RCF
Kawasaki ZX-6R 600 ZX-6R Ninja 2013 94,1 kW / 128,0 PS ZX600RDF
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2002 25,0 kW / 34,0 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2002 72,0 kW / 97,9 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2002 78,0 kW / 106,1 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2002 87,0 kW / 118,3 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2003-2004 25,0 kW / 34,0 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2003-2004 72,0 kW / 97,9 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2003-2004 78,0 kW / 106,1 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2003-2004 87,0 kW / 118,3 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2005 25,0 kW / 34,0 PS ZX636C
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2005 72,0 kW / 97,9 PS ZX636C
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2005 78,0 kW / 106,1 PS ZX636C
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2005 96,0 kW / 130,6 PS ZX636C
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2006 25,0 kW / 34,0 PS ZX636C
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2006 72,0 kW / 97,9 PS ZX636C
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2006 78,0 kW / 106,1 PS ZX636C
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2006 96,0 kW / 130,6 PS ZX636C
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2003 78,0 kW / 106,1 PS ZX600K1H
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2003 83,0 kW / 112,9 PS ZX600K1H
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2004 78,0 kW / 106,1 PS ZX600M1H
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2004 83,0 kW / 112,9 PS ZX600M1H
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2005 78,0 kW / 106,1 PS ZX600N1H
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2005 91,0 kW / 123,8 PS ZX600N1H
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2006 78,0 kW / 106,1 PS ZX600NF
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2006 91,0 kW / 123,8 PS ZX600NF
Kawasaki ZX-9R 900 ZX-9R Ninja 1994-1995 74,0 kW / 100,6 PS ZX900B
Kawasaki ZX-9R 900 ZX-9R Ninja 1996 72,0 kW / 97,9 PS ZX900B
Kawasaki ZX-9R 900 ZX-9R Ninja 2000-2001 105,0 kW / 142,8 PS ZX900E / JKAZX900EEA00
Kawasaki ZX-9R 900 ZX-9R Ninja 2000-2001 72,0 kW / 97,9 PS ZX900E
Kawasaki ZX-9R 900 ZX-9R Ninja 2002-2003 105,0 kW / 142,8 PS ZX900F / JKAZX900EFA03500
Kawasaki ZX-9R 900 ZX-9R Ninja 2002-2003 72,0 kW / 97,9 PS ZX900F / JKAZX900EFA03500
Kawasaki ZZR 600 ZZR 600 2005-2008 25,0 kW / 34,0 PS ZX600J
Kawasaki ZZR 600 ZZR 600 2005-2008 72,0 kW / 97,9 PS ZX600J
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2006-2007 140,0 kW / 190,4 PS ZX1400B6F
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2006-2007 72,0 kW / 97,9 PS ZX1400B6F
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2006-2007 78,0 kW / 106,1 PS ZX1400B6F
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2008 140,0 kW / 190,4 PS ZXT40A/B
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2008 72,0 kW / 97,9 PS ZXT40A/B
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2008 78,0 kW / 106,1 PS ZXT40A/B
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2009 140,0 kW / 190,4 PS ZXT40C
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2009 72,0 kW / 97,9 PS ZXT40C
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2009 78,0 kW / 106,1 PS ZXT40C
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2010 140,0 kW / 190,4 PS ZXT40C
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2010 72,0 kW / 97,9 PS ZXT40C
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2010 78,0 kW / 106,1 PS ZXT40C
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2011 140,0 kW / 190,4 PS ZXT40C
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2011 72,0 kW / 97,9 PS ZXT40C
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 2011 78,0 kW / 106,1 PS ZXT40C
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 ABS 2012-2014 140,0 kW / 190,4 PS ZXT40E
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 ABS 2012-2014 72,0 kW / 97,9 PS ZXT40E
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 ABS 2012-2014 78,0 kW / 106,1 PS ZXT40E
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 ABS 2014-2015 147,2 kW / 200,2 PS ZXT40EE / JKBZXNF1
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 ABS 2016 147,2 kW / 200,2 PS ZX1400 / JKBZXT40HHA
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 Performance ABS 2014-2015 147,2 kW / 200,2 PS ZXT40E / JKBZXNEF
Kawasaki ZZR 1400 ZZR 1400 Performance ABS 2016 147,2 kW / 200,2 PS ZX1400 / JKBZXNEF
KTM EGS 125 EGS 125 1993 KTM2TEGS
KTM EGS 125 EGS 125 1994-1997 KTM2TEGS
KTM EGS 125 EGS 125 1998 KTM2TEGS
KTM EGS 125 EGS 125 1999 KTM2TEGS
KTM EGS 200 EGS 200 1998 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 200 EGS 200 1999 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1994-1995 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1994-1995 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1996 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1997 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1998 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1999 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1993 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1993 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1994-1995 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1994-1995 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1996 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1997 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1998 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1999 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 360 EGS 360 1996-1997 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEGS
KTM EGS 360 EGS 360 1996-1997 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1998 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1999 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1994-1997 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM EXC 125 EXC 125 1993 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 1994 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 1995-1997 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 1998 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 1999 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2000 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2000 4,0 kW / 5,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2001 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2001 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2002 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2002 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2003 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2003 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2004 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2004 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2005 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2005 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2006 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2006 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2008 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2009 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2010 KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 1998 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 1999 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2000 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2001 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2002 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2003 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2004 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2005 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1994 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1994 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1995 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1995 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1996 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1997 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1998 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1999 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2000 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2001 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2002 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2003 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2-takt 2004 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2-takt 2005 37,0 kW / 50,3 PS KTMEXC2T
KTM EXC 300 EXC 300 1993 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1993 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1994-1995 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1994-1995 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1996 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1997 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1998 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1999 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2000-2001 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2002 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2003 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1996 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1996 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1997 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1997 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1998 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1999 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 2000-2001 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2000 40,0 kW / 54,4 PS TM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2001 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TXC
KTM EXC 400 EXC 400 2002 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TEXC
KTM EXC 440 EXC 440 1994-1995 KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2003 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2003 36,0 kW / 49,0 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2004 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2004 36,0 kW / 49,0 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2005 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2005 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2006 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2006 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2007 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2007 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2009 KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2010-2011 KTM450EXC
KTM EXC 500 EXC 500 2012
KTM EXC 500 EXC 500 2013
KTM EXC 500 EXC 500 2014
KTM EXC 520 EXC 520 2000-2001 45,0 kW / 61,2 PS
KTM EXC 520 EXC 520 2002 45,0 kW / 61,2 PS
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2003 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2004 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2005 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2006-2007 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 620 EXC 620 alle 1994 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM EXC 620 EXC 620 alle 1994 43,0 kW / 58,5 PS KTM4TEGS
KTM EXC-F 350 EXC-F 350 2013
KTM EXC-R 450 EXC-R 450 2008
KTM EXC-R 530 EXC 530-R 2008-2009
KTM EXE 125 EXE 125 2000-2001 11,0 kW / 15,0 PS KTM2TEXE
KTM EXE 125 EXE 125 Super Moto 2000-2001 11,0 kW / 15,0 PS KTM2TEXE
KTM Freeride 250 Freeride 250R 2014-2016 5,0 kW / 6,8 PS
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2004 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2005 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2006 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2007 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2008 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2009 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2010 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2011 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2012-2014 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 525 SMR 525 Super Moto 2004 42,0 kW / 57,1 PS KTM4TEXC
KTM SMR 525 SMR 525 Super Moto 2005 42,0 kW / 57,1 PS KTM4TEXC
KTM SMR 525 SMR 525 Super Moto 2006 42,0 kW / 57,1 PS KTM4TEXC
KTM SMR 560 SMR 560 Super Moto Racing 2006-2008
KTM SX 85 SX 85 2003
