ALL BALLS Getriebeausgangswellenreparatursatz 25-4001 f. Husaberg FE 390 2010-20
26,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
3 vorrätig
Enthält gehärtete Distanzhülse, doppelte Dichtlippen und je nach Bauart O-Ringe und Sperrringe.
Für folgende Modelle geeignet:
Husaberg FE 390 FE 390 2010-2011
Husaberg FE 450 FE 450 2009-2014
Husaberg FE 570 FE 570 2009-2011
Husaberg FS 570 FS 570 2010
Husaberg FX 450 FX 450 2010-2011
KTM EXC 200 EXC 200 1998 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 1999 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2000 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2001 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2002 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2003 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2004 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2005 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2000 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2001 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2002 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2003 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2003 36,0 kW / 49,0 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2004 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2004 36,0 kW / 49,0 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2005 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2005 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2006 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2006 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2007 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2007 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2009 KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2010-2011 KTM450EXC
KTM EXC 500 EXC 500 2012
KTM EXC 500 EXC 500 2013
KTM EXC 500 EXC 500 2014
KTM EXC 520 EXC 520 2000-2001 45,0 kW / 61,2 PS
KTM EXC 520 EXC 520 2002 45,0 kW / 61,2 PS
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2003 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2004 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2005 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2006-2007 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC-F 350 EXC-F 350 2013
KTM EXC-R 450 EXC-R 450 2008
KTM EXC-R 530 EXC 530-R 2008-2009
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2005 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2006 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2007 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2008 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2009 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2010 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2011 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2012-2014 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 525 SMR 525 Super Moto 2005 42,0 kW / 57,1 PS KTM4TEXC
KTM SX 125 SX 125 1998 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 1999 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2000 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2001 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2002 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2003 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2004 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2005 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2006 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2007 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2008 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2009 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2010 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2011 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2012 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2013 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 144 SX 144 2007-2008
KTM SX 150 SX 150 2009
KTM SX 150 SX 150 2010
KTM SX 200 SX 200 2003
KTM SX 200 SX 200 2004
KTM SX 400 SX 400 2000
KTM SX 400 SX 400 2001
KTM SX 400 SX 400 2002
KTM SX 450 SX F 450 Racing 2003 40,0 kW / 54,4 PS
KTM SX 450 SX F 450 Racing 2004 40,0 kW / 54,4 PS
KTM SX 450 SX F 450 Racing 2005
KTM SX 450 SX F 450 Racing 2006
KTM SX 520 SX 520 Racing 2000 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SX 520 SX 520 Racing 2001 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SX 520 SX 520 Racing 2002 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SX 525 SX 525 Racing 2003 42,0 kW / 57,1 PS
KTM SX 525 SX 525 Racing 2004 42,0 kW / 57,1 PS
KTM SX 525 SX 525 Racing 2005 42,0 kW / 57,1 PS
KTM SX 525 SX 525 Racing 2006 42,0 kW / 57,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 2006 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 2007 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 2008 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 2009-2010 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 ie 2011 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 ie 2012 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 ie 2013 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 350 SX-F 350 2011
KTM SX-F 350 SX-F 350 2012
KTM SX-F 350 SX-F 350 2013
KTM SX-F 350 SX-F 350 2014
KTM SX-F 450 SX F 450 2013
Spezifikation: 25-4001 f. Husaberg FE 390 2010-2011
Farbe: k.A.
Größe:
Zusätzliche Informationen
Spezifikation | 25-4001 f. Husaberg FE 390 2010-2011 |
---|
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
All Balls Racing Group
2165 S. 300 W
84660 Salt Lake City
Vereinigte Staaten
+18005236944
support@allballsracinggroup.com
http://www.allballsracing.com
Verantwortliche Person in der EU
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya
Deutschland
+4942518110
info@hartje.de
hartje.de
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.