ALL BALLS Motorrad Reparatursatz Fußbremshebel 18-2001 f. Husaberg FE 390 2009

47,95 

5 vorrätig

Artikelnummer: 0723980413225 Kategorie: Marke:

Der Reparatursatz beinhaltet alle zur Reparatur des Fußbremshebels benötigten Teile wie Gelenkkopf, Feder, Lager und Schraube.

Für folgende Modelle geeignet:

Husaberg FE 390 FE 390 2009
Husaberg FE 390 FE 390 2010-2011
Husaberg FE 450 FE 450 2009-2014
Husaberg FX 450 FX 450 2010-2011
Husaberg TE 250 TE 250 2011
Husaberg TE 250 TE 250 2012
Husaberg TE 300 TE 300 2011
Husaberg TE 300 TE 300 2012
KTM EGS 125 EGS 125 1998 KTM2TEGS
KTM EGS 125 EGS 125 1999 KTM2TEGS
KTM EGS 200 EGS 200 1998 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 200 EGS 200 1999 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1994-1995 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1994-1995 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1996 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1997 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1998 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1999 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 360 EGS 360 1996-1997 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEGS
KTM EGS 360 EGS 360 1996-1997 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1998 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1999 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEGS
KTM EXC 125 EXC 125 1998 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 1999 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2000 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2000 4,0 kW / 5,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2001 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2001 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2002 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2002 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2003 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2003 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2004 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2004 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2005 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2005 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2006 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2006 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2008 KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2009 KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 1998 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 1999 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2000 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2001 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2002 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2003 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2004 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 200 EXC 200 2005 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1994 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1994 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1995 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1995 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1996 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1997 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1998 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 1999 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2000 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2001 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2002 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2003 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2-takt 2004 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 2-takt 2005 37,0 kW / 50,3 PS KTMEXC2T
KTM EXC 250 EXC 250 4-takt 2002 8,0 kW / 10,9 PS KTM4TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 4-takt 2003 8,0 kW / 10,9 PS KTM4TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 4-takt 2004 8,0 kW / 10,9 PS KTM4TEXC
KTM EXC 250 EXC 250 4-takt 2005 8,0 kW / 10,9 PS KTM4TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1994-1995 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1994-1995 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1996 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1997 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1998 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1999 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2000-2001 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2002 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2003 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2004 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2005 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1996 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1996 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1997 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1997 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1998 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1999 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 2000-2001 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2000 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2001 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2002 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2003 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2003 36,0 kW / 49,0 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2004 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2004 36,0 kW / 49,0 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2005 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2005 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2006 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2006 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2007 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2007 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2009 KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2010-2011 KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2012-2015
KTM EXC 500 EXC 500 2012
KTM EXC 500 EXC 500 2013
KTM EXC 500 EXC 500 2014
KTM EXC 520 EXC 520 2000-2001 45,0 kW / 61,2 PS
KTM EXC 520 EXC 520 2002 45,0 kW / 61,2 PS
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2003 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2004 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2005 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2006-2007 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC-F 350 EXC-F 350 2013
KTM EXC-R 450 EXC-R 450 2008
KTM EXC-R 530 EXC 530-R 2008-2009
KTM EXE 125 EXE 125 2000-2001 11,0 kW / 15,0 PS KTM2TEXE
KTM MXC 525 MXC 525 Desert 2003 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM MXC 525 MXC 525 Desert 2004 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM MXC 525 MXC 525 Desert 2005 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2005 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2006 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2007 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2008 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2009 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2010 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2011 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 450 SMR 450 Super Moto 2012-2014 40,0 kW / 54,4 PS KTM450EXC
KTM SMR 525 SMR 525 Super Moto 2004 42,0 kW / 57,1 PS KTM4TEXC
KTM SMR 525 SMR 525 Super Moto 2005 42,0 kW / 57,1 PS KTM4TEXC
KTM SMR 525 SMR 525 Super Moto 2006 42,0 kW / 57,1 PS KTM4TEXC
KTM SX 65 SX 65 2007-2010 12,5 kW / 17,0 PS
KTM SX 65 SX 65 2011-2013 12,5 kW / 17,0 PS
KTM SX 65 SX 65 2014-2015 12,5 kW / 17,0 PS F6001N6
KTM SX 85 SX 85 2003
KTM SX 85 SX 85 2004
KTM SX 85 SX 85 2005-2015
KTM SX 125 SX 125 1998 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 1999 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2000 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2001 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2002 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2003 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2004 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2005 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2006 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2007 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2008 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2009 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2010 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2011 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2012 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 125 SX 125 2013 26,0 kW / 35,4 PS
KTM SX 144 SX 144 2007-2008
KTM SX 150 SX 150 2009
KTM SX 150 SX 150 2010
KTM SX 150 SX 150 2011
KTM SX 150 SX 150 2012
KTM SX 200 SX 200 2003
KTM SX 200 SX 200 2004
KTM SX 250 SX 250 1994 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 1995 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 1996 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 1997 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 1998 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 1999 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 2000 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 2001 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 2002 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 2003 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 2004 39,0 kW / 53,0 PS
KTM SX 250 SX 250 2-takt 2005-2006 41,0 kW / 55,8 PS
KTM SX 250 SX 250 2-takt 2007
KTM SX 250 SX 250 2-takt 2008
KTM SX 250 SX 250 2-takt 2009-2010
KTM SX 300 SX 300 1994 38,0 kW / 51,7 PS
KTM SX 360 SX 360 1996 44,0 kW / 59,8 PS
KTM SX 360 SX 360 1997 44,0 kW / 59,8 PS
KTM SX 380 SX 380 1998 47,0 kW / 63,9 PS
KTM SX 380 SX 380 1999 47,0 kW / 63,9 PS
KTM SX 380 SX 380 2000 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SX 380 SX 380 2001 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SX 380 SX 380 2002 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SX 400 SX 400 2000
KTM SX 400 SX 400 2001
KTM SX 400 SX 400 2002
KTM SX 450 SX F 450 Racing 2004 40,0 kW / 54,4 PS
KTM SX 450 SX F 450 Racing 2005
KTM SX 450 SX F 450 Racing 2006
KTM SX 505 SX-F 505 2007
KTM SX 505 SX-F 505 2008
KTM SX 520 SX 520 Racing 2000 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SX 520 SX 520 Racing 2001 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SX 520 SX 520 Racing 2002 43,0 kW / 58,5 PS
KTM SX 525 SX 525 2006 42,0 kW / 57,1 PS
KTM SX 525 SX 525 Racing 2003 42,0 kW / 57,1 PS
KTM SX 525 SX 525 Racing 2004 42,0 kW / 57,1 PS
KTM SX 525 SX 525 Racing 2005 42,0 kW / 57,1 PS
KTM SX 525 SX 525 Racing 2006 42,0 kW / 57,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 2006 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 2007 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 2008 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 2009-2010 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 ie 2011 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 ie 2012 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 250 SX-F 250 ie 2013 0,1 kW / 0,1 PS
KTM SX-F 350 SX-F 350 2011
KTM SX-F 350 SX-F 350 2012
KTM SX-F 350 SX-F 350 2013
KTM SX-F 350 SX-F 350 2014
KTM SX-F 450 SX F 450 2007
KTM SX-F 450 SX F 450 2008
KTM SX-F 450 SX F 450 2009-2010
KTM SX-F 450 SX F 450 2011
KTM SX-F 450 SX F 450 2012
KTM SX-F 450 SX F 450 2013
KTM SX-F 450 SX F 450 2014-2015
KTM SXC 400 SXC 400 2000 KTM4TEXC
KTM XC 525 XC 525 Desert Racing 2007

Spezifikation: 18-2001 f. Husaberg FE 390 2009

Farbe: k.A.

Größe:

Zusätzliche Informationen

Spezifikation

18-2001 f. Husaberg FE 390 2009

Produktsicherheit

Herstellerinformationen

All Balls Racing Group
2165 S. 300 W
84660 Salt Lake City
Vereinigte Staaten
+18005236944
support@allballsracinggroup.com
http://www.allballsracing.com

Verantwortliche Person in der EU

Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya
Deutschland
+4942518110
info@hartje.de
hartje.de

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Warenkorb0
Es sind keine Produkte in deinem Warenkorb!
Einkauf fortsetzen
0
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner