LEOVINCE Felge Alu Excel für Honda CR 125 R 5 uvm. Motorrad, schwarz Schwarz
155,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
5 vorrätig
Felge Alu Excel für Honda CR 125 R 5 uvm. Motorrad, schwarz
TAKASAGO EXCEL FELGE Excel ist der Maßstab in der Offroad-Felgentechnologie. Jede Excel-Felge wurde speziell für den Einsatz in extremen Umgebungen entwickelt. Spezielle 7050-Aluminiumlegierung, die die Flugzeugspezifikationen von 7075 übertrifft. 3D-Felgendesign und CAE-Spannungsanalyse zur Entwicklung des besten Profils und der besten Aluminiumlegierung. Einzigartiger Produktionsprozess Ein Teil des Geheimnisses und der Stärke von Excel Rim ist das exklusive Know-how in den Bereichen Extrusion-Design, komplexes mehrstufiges Umformen, fortschrittliches Roboterschweißen, Wärmebehandlungen und Eloxieren Technische Daten: Felgenbreite: 1.85 Zoll Felgendurchmesser: 19 Zoll Anzahl der Speichenlöcher: 32 Material: Aluminium Farbe: schwarz Ausführung: 1-teilig Hersteller: Excel verstärkt: Nein Felge Alu Excel 1.85 X 19 schwarz 32H
Honda CR 125 R 5 JE01A JH2 JE01A-5M900001 JH2 JE01A-5M999999 2005 1 42 PS, 31 kw
Honda CR 125 R 6 JE01A JH2 JE01A-6M000001 JH2 JE01A-6M099999 2006 1 42 PS, 31 kw
Honda CR 125 R 7 JE01A JH2 JE01A-7M100001 - 2007 1 42,6 PS, 31,3 kw
Honda CRF 250 R 4 ME10A JH2 ME10A-4M000001 JH2 ME10A-4M009999 2004 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 4 ME10A JH2 ME10A-4K010001 JH2 ME10A-4K099999 2004 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 5 ME10A JH2 ME10A-5M100001 JH2 ME10A-5M109999 2005 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 5 ME10A JH2 ME10A-5K110001 JH2 ME10A-5K149999 2005 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 5 ME10A JH2 ME10A-5M150001 JH2 ME10A-5M199999 2005 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 6 ME10A JH2 ME10A-6K210001 JH2 ME10A-6K219999 2006 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 6 ME10A JH2 ME10A-6M200001 JH2 ME10A-6M209999 2006 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 6 ME10A JH2 ME10A-6M230001 JH2 ME10A-6M239999 2006 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 7 ME10A JH2 ME10A-7M300001 JH2 ME10A-7M309999 2007 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 7 ME10A JH2 ME10A-7K310001 JH2 ME10A-7K319999 2007 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 7 ME10A JH2 ME10A-7M330001 JH2 ME10A-7M339999 2007 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 8 ME10A JH2 ME10A-8M400001 JH2 ME10A-8M409999 2008 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 8 ME10A JH2 ME10A-8K410001 JH2 ME10A-8K419999 2008 1 42,1 PS, 31 kw
Honda CRF 250 R 9 ME10A JH2 ME10A-9K500001 - 2009 1 43,5 PS, 32 kw
Honda CRF 250 R A ME10A JH2 ME10A-AK600001 JH2 ME10A-AK699999 2010 1 44 PS, 32,4 kw
Honda CRF 250 R B ME10A JH2 ME10A-BK700001 JH2 ME10A-BK799999 2011 1 43,5 PS, 32 kw
Honda CRF 250 R C ME10A JH2 ME10A-CK800001 JH2 ME10A-CK899999 2012 1 43,5 PS, 32 kw
Honda CRF 250 R D ME10A JH2 ME10A-DK900001 - 2013 1 38,1 PS, 28 kw
Honda CRF 250 R E ME10A JH2 ME10A-EK100001 JH2 ME10A-EK199999 2014 1 38,1 PS, 28 kw
Honda CRF 250 R F ME10A JH2 ME10A-FK200001 JH2 ME10A-FK299999 2015 1 38,1 PS, 28 kw
Honda CRF 250 R G ME10A JH2 ME10A-GK300001 JH2 ME10A-GK399999 2016 1 40 PS, 29,4 kw
Honda CRF 250 R H ME10A JH2 ME10A-HK400001 - 2017 1 40 PS, 29,4 kw
Zusätzliche Informationen
Spezifikation | f. Honda CR 125 R 5 uvm. Motorrad, schwarz |
---|---|
Farbe | schwarz |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Sito Gruppo Industriale S.p.A.
Frazione Sant'antonio 1/A
12066 Monticello d'Alba
Italien
0173465111
info@leovince.de
leovince.com
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.