JMP Schraube 6 Kant M8x1.25mm 30mm Alu Racing silber

8,95 

5 vorrätig

Artikelnummer: 4043981365764 Kategorie: Marke:

Schraube 6 Kant M8x1.25mm 30mm Alu Racing

Sechskantschraube JMP Bolt Race Spec Schrauben ermöglichen durch die zusätzlichen Bohrungen im Schraubenkopf die Verwendung von Sicherungsdraht. Aus hochfestem Flugzeugaluminium. - farbig eloxiert 60% leichter als Edelstahl. Technische Daten Technische Daten: Typ: Gewindeschrauben Gewinde: M8 x 1.25 Durchmesser: 8 mm Länge: 30 mm Kopf: Sechskantkopf Antrieb: Sechskant Oberfläche: eloxiert Material: Alu Farbe: silber Güte: Keine Güteklasse Dichtring/Unterlegscheibe: Ohne Hersteller: JMP Bolt Besonderheit: Kopfdurchmesser 15 mm Löcher für Sicherungsdraht Mit Schaft. Gewindelänge 22mm Für Sicherungsdraht: Ja "Schraube 6 Kant JMP Bolt" "M8X1.25 mm 30 mm Alu Racing silber"

Aprilia Area 51 50 LC MY000 - - 1998 1 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 - - 1999 1 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 - - 2000 1 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 - - 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 - - 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT MYG00 - - 2000 1 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT MYG00 - - 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT MYG00 - - 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Atlantic 500 PT001 - - 2002 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 PT001 - - 2002 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2003 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2003 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2004 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2004 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2005 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2005 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Habana 50 PK000 - - 1999 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 KAT PKD00 - - 2000 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 KAT PKD00 - - 2001 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom PK001 - - 1999 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 1999 1 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 1999 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2000 1 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2000 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2001 1 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2001 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2002 1 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 PM000 - - 2002 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana 125 Custom PM010 - - 2002 1 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 Custom PM010 - - 2002 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT PKD00 - - 2002 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT PKD00 - - 2003 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT PKD00 - - 2004 1 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Leonardo 125 MB030 - - 1999 1 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 MB030 - - 1999 1 9,5 PS, 7 kw
Aprilia Leonardo 125 MB030 - - 2000 1 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 MB030 - - 2000 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Leonardo 125 MB060 - - 2001 1 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 MB060 - - 2001 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Leonardo 125 ST TB000 - - 2002 1 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST TB000 - - 2003 1 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST TB000 - - 2004 1 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST TB000 - - 2005 1 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 150 MBA20 - - 1999 1 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Leonardo 250 PD000 - - 1999 1 19 PS, 14 kw
Aprilia Leonardo 250 PD000 - - 2000 1 19 PS, 14 kw
Aprilia Leonardo 250 PD000 - - 2001 1 19 PS, 14 kw
Aprilia Leonardo 300 SVA00 - - 2005 1 20,4 PS, 15 kw
Aprilia Leonardo 300 SVA00 - - 2006 1 20,4 PS, 15 kw
Aprilia Mojito 125 RY000 - - 2003 1 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 RY000 - - 2003 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Mojito 125 RY000 - - 2004 1 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2003 1 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2003 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2004 1 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 - - 2005 1 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1995 1 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1996 1 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1997 1 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1998 1 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1999 1 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 2000 1 42 PS, 31 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000 - - 1997 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000 - - 1997 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000 - - 1998 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000 - - 1998 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000 - - 1999 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000 - - 1999 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000 - - 2000 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000 - - 2000 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000 - - 1998 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000 - - 1998 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000 - - 1999 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000 - - 1999 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000 - - 2000 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000 - - 2000 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 48 PS, 35 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1996 1 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1997 1 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1998 1 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1999 1 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1996 1 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1997 1 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1998 1 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1999 1 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia RS 250 LD000/LD001 - - 1995 2 56 PS, 41 kw
Aprilia RS 250 LD000/LD001 - - 1996 2 56 PS, 41 kw
Aprilia RS 250 LD000/LD001 - - 1997 2 56 PS, 41 kw
Aprilia RS 250 LD002 - - 1995 2 34 PS, 25 kw
Aprilia RS 250 LD002 - - 1996 2 34 PS, 25 kw
Aprilia RS 250 LD002 - - 1997 2 34 PS, 25 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 1998 2 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 1999 2 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2000 2 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2001 2 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2002 2 55 PS, 40 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 1999 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 1999 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2000 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2000 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2001 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2001 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2002 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 PCA00 - - 2002 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 TD000 - - 2003 1 12,9 PS, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 TD002 - - 2004 1 12,9 PS, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2000 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2000 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2001 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2001 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2002 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring PCA00 - - 2002 1 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring TD000 - - 2003 1 12,9 PS, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring TD002 - - 2004 1 12,9 PS, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2002 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2002 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2003 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2003 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2004 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2004 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2005 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2005 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 1998 1 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 1999 1 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2000 1 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2001 1 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2002 1 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 - - 1998 1 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 - - 1999 1 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 - - 2011 1
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 - - 2012 1
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 - - 2013 1
Aprilia Sportcity 125 VB000 - - 2004 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sportcity 125 VB000 - - 2005 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sportcity 125 VB000 - - 2006 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sportcity 125 VB002 - - 2007 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sportcity 125 VB002 - - 2008 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sportcity 125 Cube VBE00 - - 2009 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sportcity 125 Cube VBE00 - - 2010 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sportcity 125 Cube VBE00 - - 2011 1 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sportcity 200 VBA00 - - 2006 1 18 PS, 13 kw
Aprilia Sportcity 200 VBA00 - - 2007 1 18 PS, 13 kw
Aprilia Sportcity 200 VBA01 - - 2008 1 18 PS, 13 kw
Aprilia Sportcity 250 ie VBB00 - - 2007 1 22,4 PS, 16,5 kw
Aprilia Sportcity 250 ie VBB00 - - 2008 1 22,4 PS, 16,5 kw
Aprilia Sportcity 300 ie Cube VBL00 - - 2009 1 23 PS, 17 kw
Aprilia Sportcity 300 ie Cube VBL00 - - 2010 1 23 PS, 17 kw
Aprilia Sportcity 300 ie Cube VBL00 - - 2011 1 23 PS, 17 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2005 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro2 VFD00 - - 2018 1 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2018 1
Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2019 1
Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2020 1
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder MZ - - 1997 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder MZ - - 1998 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2005 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2006 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2007 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2008 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2009 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2010 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2011 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2012 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2013 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2014 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 - - 2004 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 - - 2005 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 - - 2004 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 - - 2005 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 - - 2004 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 - - 2005 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder MZ - - 1997 1 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder MZ - - 1998 1 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder MZ - - 1997 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder MZ - - 1998 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder MZ - - 1999 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder MZ - - 1997 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder MZ - - 1998 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder MZ - - 1997 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder MZ - - 1998 1 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder MZ - - 1999 1 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 AC WWW LY000 - - 1997 1 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW LY000 - - 1998 1 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW LYH00 - - 1999 1 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW LYH00 - - 2000 1 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW LYH00 - - 2001 1 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW LYH00 - - 2002 1 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 125 PXA00 - - 1999 1 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 PXA00 - - 1999 1 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 PXA00 - - 2000 1 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 PXA00 - - 2000 1 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 PXA00 - - 2001 1 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 PXA00 - - 2001 1 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 PXA00 - - 2002 1 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 PXA00 - - 2002 1 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 Racing PXA00 - - 2000 1 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 Racing PXA00 - - 2000 1 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 Racing PXA00 - - 2001 1 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 Racing PXA00 - - 2001 1 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 Racing PXA00 - - 2002 1 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 Racing PXA00 - - 2002 1 9,5 PS, 7 kw
Cagiva Mito 125 EV 6-Gang 8P00AB - - 1999 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 EV 6-Gang 8P00AB - - 2000 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6-Gang N300AA/AB - - 2001 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6-Gang N300AA/AB - - 2002 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6-Gang N300AA/AB - - 2003 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6-Gang N300AB - - 2004 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6-Gang N300AB - - 2005 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6-Gang N300AB - - 2006 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6-Gang N300AB - - 2007 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 EV 7-Gang 8P - - 1994 1 30/27 PS, 22/20 kw
Cagiva Mito 125 EV 7-Gang 8P - - 1995 1 30/27 PS, 22/20 kw
Cagiva Mito 125 EV 7-Gang 8P - - 1996 1 30/27 PS, 22/20 kw
Cagiva Mito 125 EV 7-Gang 8P - - 1997 1 30/15 PS, 22/11 kw
Cagiva Mito 125 EV 7-Gang 8P - - 1998 1 30/15 PS, 22/11 kw
Cagiva Mito 125 EV 7-Gang 8P00AA - - 1999 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2008 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2008 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2009 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2009 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2010 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2010 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2011 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2011 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2012 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2012 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2013 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2013 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2014 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB - - 2014 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N100AA - - 2003 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB - - 2004 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB - - 2005 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB - - 2006 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB - - 2007 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB - - 2008 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB - - 2009 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB - - 2010 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB - - 2011 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB - - 2012 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB - - 2013 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB - - 2014 1 15 PS, 11 kw
Cagiva River 600 3G - - 1995 1 34 PS, 25 kw
Cagiva River 600 3G - - 1996 1 34 PS, 25 kw
Cagiva River 600 3G - - 1997 1 34 PS, 25 kw
Cagiva Supercity 125 N200AA - - 1997 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Supercity 125 N200AA - - 1998 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Supercity 125 N200AA - - 1999 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Supercity 125 N200AA - - 2000 1 15 PS, 11 kw
Cagiva W16 600 2G - - 1994 1 34 PS, 25 kw
Cagiva W16 600 2G - - 1995 1 34 PS, 25 kw
Cagiva W16 600 2G - - 1996 1 34 PS, 25 kw
Cagiva W16 600 2G - - 1997 1 34 PS, 25 kw
ZZZ Z - - -

Zusätzliche Informationen

Spezifikation

M8x1.25mm 30mm Alu Racing

Farbe

silber

Produktsicherheit

Herstellerinformationen

Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG
Hammerbrookstr. 97
20097 Hamburg
Deutschland
+4940237210
info@matthies.de
http://www.jmproducts.eu

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Warenkorb0
Es sind keine Produkte in deinem Warenkorb!
Einkauf fortsetzen
0
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner