Heidenau K30 2 3/4-16 46J TT reinforced front/rear schwarz
45,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
5 vorrätig
K30 2 3/4-16 46J TT reinforced front/rear
"2 3/4-16 46J TT reinforced front/rear" "Reifen Heidenau K30"
Honda SGX 50 Sky V AF43G ZDC AF43G-VF000001 - 1997 1 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky W AF43G ZDC AF43G-WF100001 - 1998 1 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky X AF43G ZDC AF43G-XF150001 - 1999 1 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky X AF43G ZDC AF43G-XF150001 - 2000 1 3 PS, 2,2 kw
MBK YH 50 Flipper 5XS2 - - - 2003 1 3,3 PS, 2,4 kw
MBK YH 50 Flipper 5UB7 - - - 2005 1 3,3 PS, 2,4 kw
MBK YH 50 Flipper 5UB7 - - - 2006 1 3,3 PS, 2,4 kw
MBK YH 50 Flipper 5FV2 SA037 SA037004-000101 - 1999 1 3,4 PS, 2,5 kw
MBK YH 50 Flipper 5FV4 SA037 SA037004-000101 - 2000 1 3,4 PS, 2,5 kw
MBK YH 50 Flipper 5FV6 SA037 SA037004-000101 - 2001 1 4,5 PS, 3,3 kw
MBK YH 50 Flipper 5PF4 SA03D SA03D000-000201 - 2002 1 4,5 PS, 3,3 kw
MBK YH 50 Flipper 5UB4 SA03F SA03F00-0000102 - 2004 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 25 - - - 1996 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Habicht 25 - - - 1997 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Habicht 25 - - - 1998 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Habicht 25 - - - 1999 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Habicht 25 - - - 2000 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Habicht 25 - - - 2001 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Habicht 50 - - - 1996 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 S - - - 1996 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 - - - 1997 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 S - - - 1997 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 - - - 1998 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 S - - - 1998 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 - - - 1999 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 - - - 2000 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 CX - - - 2001 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 - - - 2001 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 CX - - - 2002 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 Basic - - - 1996 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 Basic - - - 1997 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 Basic - - - 1998 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 Basic - - - 1999 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 Basic - - - 2000 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 Basic - - - 2001 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Habicht 50 Basic - - - 2002 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 50 50 B 3-Gang - - - 1975 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 N 3-Gang - - - 1975 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 B 3-Gang - - - 1976 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 N 3-Gang - - - 1976 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 N 3-Gang - - - 1977 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 N 3-Gang - - - 1978 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 N 3-Gang - - - 1979 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 N 3-Gang - - - 1980 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik - - - 1976 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik - - - 1977 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik - - - 1978 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik - - - 1979 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik - - - 1980 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 B1 4-Gang - - - 1976 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 B1 4-Gang - - - 1977 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 B1 4-Gang - - - 1978 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 B1 4-Gang - - - 1979 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 50 50 B1 4-Gang - - - 1980 1 3,6 PS, 2,6 kw
Simson S 51 50 N 3-Gang - - - 1980 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang - - - 1980 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang - - - 1980 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 N 3-Gang - - - 1981 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang - - - 1981 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang - - - 1981 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 N 3-Gang - - - 1982 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang - - - 1982 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang - - - 1982 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 N 3-Gang - - - 1983 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang - - - 1983 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang - - - 1983 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 N 3-Gang - - - 1984 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang - - - 1984 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang - - - 1984 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 N 3-Gang - - - 1985 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang - - - 1985 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang - - - 1985 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 N 3-Gang - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 N 3-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang - - - 1980 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang - - - 1980 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang - - - 1981 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang - - - 1981 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 E 4-Gang - - - 1982 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang - - - 1982 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang - - - 1982 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 E 4-Gang - - - 1983 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang - - - 1983 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang - - - 1983 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 E 4-Gang - - - 1984 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang - - - 1984 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang - - - 1984 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 E 4-Gang - - - 1985 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang - - - 1985 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang - - - 1985 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 E 4-Gang - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 EII 4-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 E 4-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 E 4-Gang - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 EII 4-Gang - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang - - - 1983 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang - - - 1984 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang - - - 1985 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B2-4/1 4-Gang - - - 1980 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B2-4/1 4-Gang - - - 1981 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B2-4/1 4-Gang - - - 1982 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B2-4/1 4-Gang - - - 1983 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B2-4/1 4-Gang - - - 1984 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B2-4/1 4-Gang - - - 1985 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B2-4/1 4-Gang - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B2-4/1 4-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B2-4/1 4-Gang - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 E1 4-Gang - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 E 4-Gang - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B 4-Gang - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B2-4/1 4-Gang - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 E1 4-Gang - - - 1990 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 E 4-Gang - - - 1990 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 B 4-Gang - - - 1990 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 C1 Comfort 4-Gang - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 C Comfort 4-Gang - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 C1 Comfort 4-Gang - - - 1990 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 51/1 50 C Comfort 4-Gang - - - 1990 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson S 53 50 E - - - 1990 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 OR - - - 1990 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 B - - - 1990 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 N - - - 1990 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 E - - - 1991 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 OR - - - 1991 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 B - - - 1991 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 N - - - 1991 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 E - - - 1992 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 OR - - - 1992 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 CX - - - 1992 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 B - - - 1992 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 N - - - 1992 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 E - - - 1993 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 OR - - - 1993 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 B - - - 1993 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 CX - - - 1993 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 N - - - 1993 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 E - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 OR - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 B - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 CX - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 N - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 B - - - 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 B Alpha - - - 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 C Alpha - - - 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 B Alpha - - - 1996 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 C Alpha - - - 1996 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 Beta - - - 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 Beta - - - 1996 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 C Comfort - - - 1990 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 C Comfort - - - 1991 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 C Comfort - - - 1992 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 C Comfort - - - 1993 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson S 53 50 C Comfort - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Spatz 50 - - - 2000 1 3,1 PS, 2,3 kw
Simson Spatz 50 - - - 2001 1 3,1 PS, 2,3 kw
Simson Spatz 50 - - - 2002 1 3,1 PS, 2,3 kw
Simson Star 50 - - - 1996 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 - - - 1997 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 - - - 1998 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 - - - 1999 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 - - - 2000 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 - - - 2001 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 T Automatik - - - 1999 1 5 PS, 3,7 kw
Simson Star 50 T Automatik - - - 2000 1 5 PS, 3,7 kw
Simson Star 50 T Automatik - - - 2001 1 5 PS, 3,7 kw
Simson Star 50 Classic - - - 1996 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 Classic - - - 1997 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 Classic - - - 1998 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 Classic - - - 1999 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 Classic - - - 2000 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 Classic - - - 2001 1 3,3 PS, 2,4 kw
Zusätzliche Informationen
Spezifikation | 2 3/4-16 46J TT reinforced front/rear |
---|---|
Farbe | schwarz |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. Produktions KG
Hauptstraße 44
01809 Heidenau
Deutschland
+49352955280
info@reifenwerk-heidenau.de
heidenau.com
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.