Tourmax Bremssattelkolben f. Yamaha RD 50 MX uvm.

30,95 

5 vorrätig

Artikelnummer: 4043981313345 Kategorie: Marke:

Bremssattelkolben f. Yamaha RD 50 MX uvm.

Bremssattelkolben Tourmax Made in Japan Technische Daten Technische Daten: Innendurchmesser: 31.00 mm Außendurchmesser: 38.10 mm Höhe: 36.40 mm "Bremssattelkolben Tourmax" ""

Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1982 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1983 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1984 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-000101 5G1-050000 1981 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1982 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1983 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1984 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-000101 4L1-100000 1980 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-000101 4L1-100000 1980 2 38 PS, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-300101 4L1-400000 1981 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-400101 4L1-500000 1981 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-300101 4L1-400000 1981 2 38 PS, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-400101 4L1-500000 1981 2 38 PS, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1982 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1982 2 38 PS, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1983 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1983 2 38 PS, 28 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-000101 4L0-100000 1980 2 49 PS, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-100101 4L0-200000 1981 2 49 PS, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1982 2 46 PS, 34 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1983 2 46 PS, 34 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1982 1 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1983 1 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1984 1 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1981 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1982 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1983 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1984 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1982 4 81 PS, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1983 4 81 PS, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1984 4 81 PS, 60 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1983 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1984 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1985 2 68 PS, 50 kw

Zusätzliche Informationen

Spezifikation

f. Yamaha RD 50 MX uvm.

Produktsicherheit

Herstellerinformationen

MC International, Inc.
1-1-1, Miyahara, Yodogawa-ku
532-0003 Osaka
Japan
81663940015
info@tourmax.jp
tourmax.jp

Verantwortliche Person in der EU

Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya
Deutschland
+4942518110
info@hartje.de
hartje.de

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Warenkorb0
Es sind keine Produkte in deinem Warenkorb!
Einkauf fortsetzen
0