Bremsscheibe starr f. KTM Adventure 640/950
Alle Bremsscheiben verfügen über eine ABE, auch für Roller. - Die Scheiben sind verschleissarm. - Alle Varianten: Allround, RAC und EC-offroad Scheiben, bestehen aus extrem formbeständigem und gehärtetem Stahl. - Der präzise Oberflächenschliff (Stärkenabweichung von 2/100mm) vermeidet Vibrationen und verbessert die Anpassung der Beläge. - Ein gleichmäßiger Temperaturauf- und -abbau ermöglicht einen konstanten Druckpunkt. - Eine neue Speziallegierung verhindert übermäßige Korrossion. Lasertechnik ermöglicht eine Leichtbauweise mit feinen Konturen. - Jede Bremsscheibe kann individuell mit Bremsbelägen aus dem TRW-Lucas Sortiment gefahren werden. TRW-Lucas schwimmende Bremsscheibe Allround - - Runde Außenkontur mit gelochten Bremsrand - In starren und schwimmenden Varianten - Abgestimmtes Design von Vorder -zu Hinterachse - Technische Daten Technische Daten: Außendurchmesser: 300 mm Innendurchmesser: 126.5 mm Lochkreis: 143 mm Anzahl der Bohrungen: 6 Bohrungsdurchmesser: 6.5 mm Stärke: 4 mm Ausführung: starr Hersteller: TRW "Bremsscheibe starr TRW" ""
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2003 1 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2004 1 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2005 1 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2006 1 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2007 1 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2003 2 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2003 2 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2003 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2003 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2004 2 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2004 2 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2004 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2004 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2005 2 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2005 2 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2005 2 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2005 2 98 PS, 72 kw
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.