TRW Bremsscheibe schwimmend f. Honda CB/CBR/VTX

200,95 

2 vorrätig

Artikelnummer: 3322937392377 Kategorie: Marke:

Bremsscheibe schwimmend f. Honda CB/CBR/VTX

Alle Bremsscheiben verfügen über eine ABE, auch für Roller. - Die Scheiben sind verschleissarm. - Alle Varianten: Allround, RAC und EC-offroad Scheiben, bestehen aus extrem formbeständigem und gehärtetem Stahl. - Der präzise Oberflächenschliff (Stärkenabweichung von 2/100mm) vermeidet Vibrationen und verbessert die Anpassung der Beläge. - Ein gleichmäßiger Temperaturauf- und -abbau ermöglicht einen konstanten Druckpunkt. - Eine neue Speziallegierung verhindert übermäßige Korrossion. Lasertechnik ermöglicht eine Leichtbauweise mit feinen Konturen. - Jede Bremsscheibe kann individuell mit Bremsbelägen aus dem TRW-Lucas Sortiment gefahren werden. TRW-Lucas schwimmende Bremsscheibe Allround - - Runde Außenkontur mit gelochten Bremsrand - In starren und schwimmenden Varianten - Abgestimmtes Design von Vorder -zu Hinterachse - - Technische Daten Technische Daten: Außendurchmesser: 296 mm Innendurchmesser: 94 mm Lochkreis: 110 mm Anzahl der Bohrungen: 6 Bohrungsdurchmesser: 6.5 mm Stärke: 5 mm Versatz: 12.5 mm Ausführung: schwimmend Hersteller: TRW "Bremsscheibe schwimmend TRW" ""

Honda CB 900 F Hornet 2 SC48B JH2 SC48B-2M000001 JH2 SC48B-2M099999 2002 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 3 SC48B JH2 SC48B-3M100001 JH2 SC48B-3M199999 2003 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 4 SC48B JH2 SC48B-4M200001 JH2 SC48B-4M299999 2004 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 5 SC48B JH2 SC48B-5M300001 JH2 SC48B-5M399999 2005 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 5 SC48B JH2 SC48B-5M300001 JH2 SC48B-5M399999 2006 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 1 PC35D JH2 PC35D-1M200001 JH2 PC35D-1M299999 2001 4 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 2 PC35D JH2 PC35D-2M300001 JH2 PC35D-2M399999 2002 4 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 3 PC35D JH2 PC35D-3M400001 JH2 PC35D-3M499999 2003 4 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 1 PC35F JH2 PC35F-1M200001 JH2 PC35F-1M299999 2001 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 2 PC35F JH2 PC35F-2M300001 JH2 PC35F-2M399999 2002 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 3 PC35F JH2 PC35F-3M400001 JH2 PC35F-3M499999 2003 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 4 PC35F JH2 PC35F-4M500001 - 2004 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 5 PC35F JH2 PC35F-5M600001 JH2 PC35F-5M699999 2005 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 6 PC35F JH2 PC35F-6M700001 - 2006 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 6 PC35F JH2 PC35F-6M700001 - 2007 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FR Rossi 1 PC35H JH2 PC35H-1M250001 JH2 PC35H-1M299999 2001 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FR Rossi 2 PC35H JH2 PC35H-2M310001 JH2 PC35H-2M319999 2002 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FS Sport 1 PC35H JH2 PC35H-1M200001 JH2 PC35H-1M249999 2001 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FS Sport 2 PC35H JH2 PC35H-2M300001 JH2 PC35H-2M309999 2002 4 109 PS, 80 kw
Honda VTX 1800 C 2 SC46A 1HF SC46A-2A000001 1HF SC46A-2A099999 2001 2 107/97 PS, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C 2 SC46A 1HF SC46A-2A000001 1HF SC46A-2A099999 2002 2 107/97 PS, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C 3 SC46A 1HF SC46A-3A100001 1HF SC46A-3A199999 2003 2 107/97 PS, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C 4 SC46A 1HF SC46A-4A200001 1HF SC46A-4A299999 2004 2 107/97 PS, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C1 5 SC46A 1HF SC46A-5A300001 1HF SC46A-5A399999 2005 2 107/97 PS, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C1 5 SC46A 1HF SC46A-5A300001 1HF SC46A-5A399999 2006 2 107/97 PS, 79/71 kw

Zusätzliche Informationen

Spezifikation

f. Honda CB/CBR/VTX

Produktsicherheit

Herstellerinformationen

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Deutschland
+497541770
online.zf-aftermarket@zf.com
http://www.trwaftermarket.com

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Warenkorb0
Es sind keine Produkte in deinem Warenkorb!
Einkauf fortsetzen
0
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner