Shad Topcaseträger f. Peugeot Kisbee 50 RS 4T K1 uvm. Motorrad
58,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
2 vorrätig
Topcaseträger f. Peugeot Kisbee 50 RS 4T K1 uvm. Motorrad
Gepäckträger Top Master von Shad - Gepäckträger zur Befestigung eines Topcase Koffers - speziell für das Fahrzeugmodell gefertigter Halter - hochwertig verarbeitet, bequem und sicher - inkl. Anleitung zur einfachen Selbstmontage (benötigt die Trägerplatte, welche im SHAD-Koffer enthalten ist) - Träger nur passend für Shad Topcase von SH 26-SH37 ! - "Topcaseträger Shad" ""
Peugeot Kisbee 50 RS 4T K1 - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 4T K1 - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 4T K1 - - - 2014 1 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 4T K1 - - - 2014 1 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 2T K1 - - - 2014 1 4 PS, 3 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 4T K1 - - - 2015 1 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 2T K1 - - - 2015 1 4 PS, 3 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 4T K1 - - - 2016 1 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 2T K1 - - - 2016 1 4 PS, 3 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 4T K1 - - - 2017 1 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 2T K1 - - - 2017 1 4 PS, 3 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 4T K1 - - - 2018 1 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 4T - - - 2018 1 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 2T K1 - - - 2018 1 4 PS, 3 kw
Peugeot Kisbee 50 RS ie 4T - - - 2019 1 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 RS ie 2T - - - 2019 1 4.6 PS, 3,4 kw
Peugeot Kisbee 50 4T Active - - - 2018 1 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 ie 4T Active - - - 2019 1 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 ie 2T Active - - - 2019 1 4.6 PS, 3,4 kw
Peugeot Kisbee 50 4T Black Edition - - - 2018 1 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 ie 4T Black Edition - - - 2019 1 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 ie 2T Black Edition - - - 2019 1 4.6 PS, 3,4 kw
Peugeot Kisbee 50 ie 4T Premium - - - 2019 1 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 4T Streetline - - - 2018 1 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 4T Streetline - - - 2019 1 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 100 K3 - - - 2013 1 6,8 PS, 5 kw
Peugeot Kisbee 100 K3 - - - 2014 1 6,8 PS, 5 kw
Peugeot Kisbee 100 K3 - - - 2015 1 6,8 PS, 5 kw
Peugeot Kisbee 100 K3 - - - 2016 1 6,8 PS, 5 kw
Peugeot Kisbee 100 K3 - - - 2017 1 6,8 PS, 5 kw
Peugeot Kisbee 100 Sportline K3 - - - 2014 1 6,8 PS, 5 kw
Peugeot Kisbee 100 Sportline K3 - - - 2015 1 6,8 PS, 5 kw
Zusätzliche Informationen
Spezifikation | f. Peugeot Kisbee 50 RS 4T K1 uvm. Motorrad |
---|
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Polígono Industrial Can Magarola
calle Octavio Lacante nº 2-10
78180239 Mollet del Vallès
Spanien
+34935795870
rgpd@shad.es
http://www.shad.es
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.