ALL BALLS Reparatursatz Hauptbremszylinder 18-1012 passend zu Honda CB 650
31,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
5 vorrätig
Reparatursatz Hauptbremszylinder Der Reparatursatz beinhaltet alle zur Reparatur und Abdichtung benötigten Ersatzteile. Der Kolben ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Für folgende Modelle geeignet:
Honda CB 650 CB 650 Custom 1981 46,0 kW / 62,6 PS RC05
Honda CB 650 CB 650 Custom 1982 46,0 kW / 62,6 PS RC08
Honda CB 750 CB 750 K 1980 57,0 kW / 77,5 PS JH2RC01
Honda CB 750 CB 750 K 1981 57,0 kW / 77,5 PS RC01
Honda CB 900 CB 900 Hornet 2002 80,0 kW / 108,8 PS SC48
Honda CB 900 CB 900 Hornet 2003-2004 80,0 kW / 108,8 PS SC48
Honda CB 900 CB 900 Hornet 2005-2006 80,0 kW / 108,8 PS SC48
Honda CB 1000 CB 1000 Super Four 1994 72,0 kW / 97,9 PS SC30
Honda CB 1000 CB 1000 Super Four 1995 72,0 kW / 97,9 PS SC30
Honda CB 1100 CB 1100 2013-2014 66,0 kW / 89,8 PS SC65 / JH2SC658
Honda CB 1100 CB 1100 EX 2014-2015 66,0 kW / 89,8 PS JH2SC65
Honda CBR 600 CBR 600 F 1987-1988 63,0 kW / 85,7 PS PC19
Honda CBR 600 CBR 600 F 1989-1990 63,0 kW / 85,7 PS PC23
Honda CBR 1000 CBR 1000 1990-1992 74,0 kW / 100,6 PS SC24
Honda CTX 1300 CTX 1300 2014-2015 62,0 kW / 84,3 PS SC74
Honda CX 650 CX 650 Custom 1983 47,0 kW / 63,9 PS RC11
Honda CX 650 CX 650 Euro 1983 47,0 kW / 63,9 PS RC12
Honda GL 500 GL 500 Silverwing 1982-1983 20,0 kW / 27,2 PS PC02
Honda GL 1100 GL 1100 Goldwing 1983 61,0 kW / 83,0 PS SC02
Honda GL 1200 GL 1200 Goldwing 1984 69,0 kW / 93,8 PS SC14
Honda GL 1500 GL 1500 F6C Valcyrie 1997 72,0 kW / 97,9 PS SC34
Honda GL 1500 GL 1500 F6C Valcyrie 1998 72,0 kW / 97,9 PS SC34
Honda GL 1500 GL 1500 Goldwing 1997 72,0 kW / 97,9 PS SC22
Honda GL 1500 GL 1500 Goldwing 1998-2000 72,0 kW / 97,9 PS SC22
Honda PC 800 PC 800 1988-1998 43,0 kW / 58,5 PS RC34 / JH2RC3
Honda ST 1100 ST 1100 P.European 1990-1995 72,0 kW / 97,9 PS SC26
Honda ST 1100 ST 1100 P.European 1990-1995 74,0 kW / 100,6 PS SC26
Honda ST 1100 ST 1100 P.European ABS 1996 72,0 kW / 97,9 PS SC26
Honda ST 1100 ST 1100 P.European ABS 1997-1998 72,0 kW / 97,9 PS SC26
Honda ST 1100 ST 1100 P.European ABS 1999-2001 72,0 kW / 97,9 PS SC26
Honda VF 500 VF 500 F Interceptor 1984-1986 PC12
Honda VFR 800 VFR 800 2006-2009 78,0 kW / 106,1 PS RC46
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2002-2003 80,0 kW / 108,8 PS RC46
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2004-2005 80,0 kW / 108,8 PS RC46
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2006-2009 80,0 kW / 108,8 PS RC46
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2010-2013 80,0 kW / 108,8 PS RC46
Honda VFR 800 VFR 800 FA 2014 78,0 kW / 106,1 PS RC79 / JH2RC79
Honda VFR 800 VFR 800 FI 2002-2005 80,0 kW / 108,8 PS RC46 / JH2RC46A
Honda VT 500 VT 500 1983-1984 37,0 kW / 50,3 PS PC11
Honda VT 500 VT 500 1985 37,0 kW / 50,3 PS PC11
Honda VT 500 VT 500 Shadow 1983-1984 20,0 kW / 27,2 PS PC08
Honda VT 700 VT 700 C 1984-1985
Honda VTX 1800 VTX 1800 2002-2007 71,0 kW / 96,6 PS SC46
Honda VTX 1800 VTX 1800 2002-2007 79,0 kW / 107,4 PS SC46
Kawasaki ER-6F 650 ER-6F ABS 2009-2011 25,0 kW / 34,0 PS EX650CAusf.B
Kawasaki ER-6F 650 ER-6F ABS 2009-2011 25,0 kW / 34,0 PS EX650D
Kawasaki ER-6F 650 ER-6F ABS 2009-2011 53,0 kW / 72,1 PS EX650CAusf.B
Kawasaki ER-6F 650 ER-6F ABS 2009-2011 53,0 kW / 72,1 PS EX650D
Kawasaki ER-6F 650 ER-6F ABS (Ninja) 2012-2015 25,0 kW / 34,0 PS EX650E / JKAEX
Kawasaki ER-6F 650 ER-6F ABS (Ninja) 2012-2015 35,0 kW / 47,6 PS EX650E / JKAEX
Kawasaki ER-6F 650 ER-6F ABS (Ninja) 2012-2015 53,0 kW / 72,1 PS EX650E / JKAEX
Kawasaki ER-6N 650 ER-6N ABS 2009-2011 25,0 kW / 34,0 PS ER650C,Ausf.B
Kawasaki ER-6N 650 ER-6N ABS 2009-2011 53,0 kW / 72,1 PS ER650C,Ausf.B
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1994 20,0 kW / 27,2 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1994 37,0 kW / 50,3 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1994 44,0 kW / 59,8 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1995-1996 20,0 kW / 27,2 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1995-1996 37,0 kW / 50,3 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1995-1996 44,0 kW / 59,8 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1997 20,0 kW / 27,2 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1997 37,0 kW / 50,3 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1997 44,0 kW / 59,8 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1998 20,0 kW / 27,2 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1998 37,0 kW / 50,3 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1998 44,0 kW / 59,8 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1999-2002 20,0 kW / 27,2 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1999-2002 37,0 kW / 50,3 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1999-2002 44,0 kW / 59,8 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 2003 20,0 kW / 27,2 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 2003 37,0 kW / 50,3 PS EX500E
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 2003 44,0 kW / 59,8 PS EX500E
Kawasaki Versys 650 Versys (KLE 650) ABS 2015 35,0 kW / 47,6 PS JKALEED
Kawasaki Versys 650 Versys (KLE 650) ABS 2016 35,0 kW / 47,6 PS JKALE650EFD
Kawasaki Versys 650 Versys (KLE 650) ABS 2016 51,0 kW / 69,4 PS JKALE650EFD
Kawasaki Versys 650 Versys (KLE 650) ABS 2015 51,0 kW / 69,4 PS JKAEED1
Kawasaki Versys 650 Versys 650 2010-2012 47,0 kW / 63,9 PS LE650A
Kawasaki Versys 650 Versys 650 ABS 2009 25,0 kW / 34,0 PS LE650A
Kawasaki Versys 650 Versys 650 ABS 2009 47,0 kW / 63,9 PS LE650A
Kawasaki Versys 650 Versys 650 ABS 2010-2012 47,0 kW / 63,9 PS LE650A
Kawasaki Versys 650 Versys 650 ABS 2010-2013 47,0 kW / 63,9 PS LE650C
Kawasaki VN 800 VN 800 Drifter 2001-2002 25,0 kW / 34,0 PS VN800C
Kawasaki VN 800 VN 800 Drifter 2001-2002 42,0 kW / 57,1 PS VN800C
Kawasaki VN 800 VN 800 Drifter 2003 25,0 kW / 34,0 PS VN800E
Kawasaki VN 800 VN 800 Drifter 2003 42,0 kW / 57,1 PS VN800E
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Drifter 1999-2000 25,0 kW / 34,0 PS VN1500J1
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Drifter 1999-2000 47,0 kW / 63,9 PS VN1500J1
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Drifter 2001-2003 25,0 kW / 34,0 PS VN1500R2
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Drifter 2001-2003 47,0 kW / 63,9 PS VN1500R2
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Fi Clas. Tourer 2000 25,0 kW / 34,0 PS VN1500L
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Fi Clas. Tourer 2000 47,0 kW / 63,9 PS VN1500L
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Fi Clas. Tourer 2001-2003 25,0 kW / 34,0 PS VN1500L
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Fi Clas. Tourer 2001-2003 48,0 kW / 65,3 PS VN1500L
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Fi Classic 2000 25,0 kW / 34,0 PS VN1500N1H
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Fi Classic 2000 48,0 kW / 65,3 PS VN1500N1H
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Fi Classic 2001-2003 25,0 kW / 34,0 PS VN1500N
Kawasaki VN 1500 VN 1500 Fi Classic 2001-2003 48,0 kW / 65,3 PS VN1500N
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2004-2005 128,0 kW / 174,1 PS ZX1000C
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2004-2005 72,0 kW / 97,9 PS ZX1000C
Kawasaki ZX-10R 1000 ZX-10R Ninja 2004-2005 78,0 kW / 106,1 PS ZX1000C
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2003-2004 25,0 kW / 34,0 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2003-2004 72,0 kW / 97,9 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2003-2004 78,0 kW / 106,1 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6R 636 ZX-6R 636 2003-2004 87,0 kW / 118,3 PS ZX636B
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2003 78,0 kW / 106,1 PS ZX600K1H
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2003 83,0 kW / 112,9 PS ZX600K1H
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2004 78,0 kW / 106,1 PS ZX600M1H
Kawasaki ZX-6RR 600 ZX-6RR Ninja 2004 83,0 kW / 112,9 PS ZX600M1H
Suzuki DR 650 DR 650 R 1992-1995 20,0 kW / 27,2 PS SP44B
Suzuki DR 650 DR 650 R 1992-1995 25,0 kW / 34,0 PS SP44B
Suzuki DR 650 DR 650 R 1992-1995 33,0 kW / 44,9 PS SP44B
Suzuki DR 650 DR 650 R Dakar 1990-1991 20,0 kW / 27,2 PS SP41B
Suzuki DR 650 DR 650 R Dakar 1990-1991 33,0 kW / 44,9 PS SP41B
Suzuki DR 650 DR 650 RE 1994-1995 25,0 kW / 34,0 PS SP45B
Suzuki DR 650 DR 650 RE 1994-1995 33,0 kW / 44,9 PS SP45B
Suzuki DR 650 DR 650 RS 1990-1991 20,0 kW / 27,2 PS SP42B
Suzuki DR 650 DR 650 RS 1990-1991 34,0 kW / 46,2 PS SP42B
Suzuki DR 650 DR 650 RSE 1990-1995 20,0 kW / 27,2 PS SP43B
Suzuki GN 400 GN 400 1980-1984 13,0 kW / 17,7 PS GN400
Suzuki GN 400 GN 400 1980-1984 20,0 kW / 27,2 PS GN400
Suzuki GS 450 GS 450 1980-1981 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1980-1981 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1982-1983 20,0 kW / 27,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1982-1983 31,0 kW / 42,2 PS GS450
Suzuki GS 450 GS 450 1985-1989 20,0 kW / 27,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1985-1989 31,0 kW / 42,2 PS GL51F
Suzuki GS 750 GS 750 1978 46,0 kW / 62,6 PS GS750
Suzuki GS 750 GS 750 1979 46,0 kW / 62,6 PS GS750
Suzuki GSF 600 GSF 600 Bandit 1995-1999 25,0 kW / 34,0 PS GN77B
Suzuki GSF 600 GSF 600 Bandit 1995-1999 57,0 kW / 77,5 PS GN77B
Suzuki GSF 600 GSF 600 S Bandit 1995-1999 25,0 kW / 34,0 PS GN77B
Suzuki GSF 600 GSF 600 S Bandit 1995-1999 57,0 kW / 77,5 PS GN77B
Suzuki GSF 1250 GSF 1250 Bandit 2007-2011 72,0 kW / 97,9 PS CH
Suzuki GSF 1250 GSF 1250 Bandit ABS 2007-2012 72,0 kW / 97,9 PS CH
Suzuki GSF 1250 GSF 1250 S Bandit ABS 2008-2010 72,0 kW / 97,9 PS CH
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1988 20,0 kW / 27,2 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1988 37,0 kW / 50,3 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1988 63,0 kW / 85,7 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1989 20,0 kW / 27,2 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1989 37,0 kW / 50,3 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1989 63,0 kW / 85,7 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1990 20,0 kW / 27,2 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1990 37,0 kW / 50,3 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1990 63,0 kW / 85,7 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1991 20,0 kW / 27,2 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1991 37,0 kW / 50,3 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1991 63,0 kW / 85,7 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1992 20,0 kW / 27,2 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1992 37,0 kW / 50,3 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1992 63,0 kW / 85,7 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1993-1997 20,0 kW / 27,2 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1993-1997 37,0 kW / 50,3 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1993-1997 63,0 kW / 85,7 PS GN72B
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1998-2003 25,0 kW / 34,0 PS AJ
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1998-2003 57,0 kW / 77,5 PS AJ
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 1998-2003 59,0 kW / 80,2 PS AJ
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 2004-2006 25,0 kW / 34,0 PS AJ
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 2004-2006 57,0 kW / 77,5 PS AJ
Suzuki GSX 600 GSX 600 F 2004-2006 59,0 kW / 80,2 PS AJ
Suzuki GSX 650 GSX 650 F 2008-2016 25,0 kW / 34,0 PS WVCJ / JS1CJ135100
Suzuki GSX 650 GSX 650 F 2008-2016 63,0 kW / 85,7 PS WVCJ / JS1CJ135100
Suzuki GSX 750 GSX 750 1998-2003 63,0 kW / 85,7 PS AE
Suzuki GSX 750 GSX 750F 1989 74,0 kW / 100,6 PS GR78A
Suzuki GSX 750 GSX 750F 1990-1992 74,0 kW / 100,6 PS GR78A
Suzuki GSX 750 GSX 750F 1993-1998 74,0 kW / 100,6 PS GR78A
Suzuki GSX 750 GSX 750F 1999-2000 63,0 kW / 85,7 PS AK
Suzuki GSX 750 GSX 750F 2001-2002 68,0 kW / 92,5 PS AK
Suzuki GSX 750 GSX 750F 2003-2004 68,0 kW / 92,5 PS AK
Suzuki GSX 750 GSX 750F 2005 68,0 kW / 92,5 PS AK
Suzuki GSX 750 GSX 750F 2006 68,0 kW / 92,5 PS AK
Suzuki GSX 1100 GSX 1100F 1988 74,0 kW / 100,6 PS GV72C
Suzuki GSX 1100 GSX 1100F 1989-1990 74,0 kW / 100,6 PS GV72C-10
Suzuki GSX 1100 GSX 1100F 1992-1993 74,0 kW / 100,6 PS GV72C-106116
Suzuki GSX 1100 GSX 1100F 1993-1996 74,0 kW / 100,6 PS GV72C-108891
Suzuki GSX 1300 GSX 1300 R Hayabusa 2008-2012 129,0 kW / 175,4 PS CK
Suzuki GSX 1300 GSX 1300 R Hayabusa 2008-2012 72,0 kW / 97,9 PS CK
Suzuki GSX 1300 GSX 1300 R Hayabusa 2008-2012 78,0 kW / 106,1 PS CK
Suzuki GSX 1300 GSX 1300 R Hayabusa 2016 145,0 kW / 197,2 PS WVCK / JS1CK111
Suzuki GSX 1300 GSX 1300 R Hayabusa ABS 2013 145,0 kW / 197,2 PS CK / JS1CK1117
Suzuki GSX 1300 GSX 1300 R Hayabusa ABS 2014 145,0 kW / 197,2 PS WVCK / JS1CK1117
Suzuki GSX 1300 GSX 1300 R Hayabusa ABS 2015 145,0 kW / 197,2 PS WVCK / JS1CK1117
Suzuki GSX-R 600 GSX-R 600 1997-1998 72,0 kW / 97,9 PS AD
Suzuki GSX-R 600 GSX-R 600 1999-2000 72,0 kW / 97,9 PS AD
Suzuki GSX-R 600 GSX-R 600 1999-2000 81,0 kW / 110,2 PS AD
Suzuki GSX-R 750 GSX-R 750 1988 74,0 kW / 100,6 PS GR77B
Suzuki GSX-R 750 GSX-R 750 1989 74,0 kW / 100,6 PS GR77B
Suzuki SFV 650 SFV 650 Gladius 2009 53,0 kW / 72,1 PS WVCX / JS1CX11110010000
Suzuki SFV 650 SFV 650 Gladius ABS 2010-2015 53,0 kW / 72,1 PS WVCX / JS1CX11110010000
Suzuki TL 1000 TL 1000R 1998-1999 72,0 kW / 97,9 PS AM
Suzuki TL 1000 TL 1000S 1997-1998 72,0 kW / 97,9 PS AG
Suzuki TL 1000 TL 1000S 1999-2002 72,0 kW / 97,9 PS AG
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 2003 106,0 kW / 144,2 PS RP08
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2001-2003 105,0 kW / 142,8 PS RN061/RN064
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2001-2003 72,0 kW / 97,9 PS RN061/RN064
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2004 105,0 kW / 142,8 PS RN066/RN068
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2004 72,0 kW / 97,9 PS RN066/RN068
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2005 105,0 kW / 142,8 PS RN141
Yamaha XJ 650 XJ 650 1980-1981 52,0 kW / 70,7 PS 4K0
Yamaha XJ 650 XJ 650 1982 37,0 kW / 50,3 PS 4K0
Yamaha XJ 650 XJ 650 1983 37,0 kW / 50,3 PS 4K0
Yamaha XTZ 750 XTZ 750 Super Ténéré 1989-1995 37,0 kW / 50,3 PS 3LD/3WM
Yamaha XTZ 750 XTZ 750 Super Ténéré 1989-1995 51,0 kW / 69,4 PS 3LD/3WM
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1988 20,0 kW / 27,2 PS 2YL/3BR
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1988 34,0 kW / 46,2 PS 2YL/3BR
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1989-1993 20,0 kW / 27,2 PS 2YL/3BR
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1989-1993 34,0 kW / 46,2 PS 2YL/3BR
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1994 20,0 kW / 27,2 PS 2YL/3BR
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1994 34,0 kW / 46,2 PS 2YL/3BR
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1995 20,0 kW / 27,2 PS 2YL/3BR
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1995 34,0 kW / 46,2 PS 2YL/3BR
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1996-1997 25,0 kW / 34,0 PS 4MC
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1996-1997 32,0 kW / 43,5 PS 4MC
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1998-2003 25,0 kW / 34,0 PS 4MC
Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1998-2003 32,0 kW / 43,5 PS 4MC
Yamaha XV 750 XV 750 1992-1993 41,0 kW / 55,8 PS 4FY
Yamaha XV 750 XV 750 Special 1981 37,0 kW / 50,3 PS 5G5
Yamaha XV 750 XV 750 Special 1982-1984 37,0 kW / 50,3 PS 5G5
Yamaha XV 920 XV 920 SE Spezial 1981-1983 24N
Yamaha XV 1700 XV 1700 Road Star Warrior 2003 63,0 kW / 85,7 PS VP14
Yamaha XV 1700 XV 1700 Road Star Warrior 2004-2005 63,0 kW / 85,7 PS VP14
Yamaha XV 1900 XV 1900 2006-2010 66,0 kW / 89,8 PS VP23 / JYAVP23
Yamaha XV 1900 XV 1900 2011-2012 66,0 kW / 89,8 PS VP23 / JYAVP23
Yamaha XV 1900 XV 1900A Casual Full Dress 2016 66,4 kW / 90,3 PS VP23 / JYAVP23
Yamaha XV 1900 XV 1900A Midnight Star 2013-2015 66,4 kW / 90,3 PS VP23 / JYAVP23
Yamaha XV 1900 XV 1900A Midnight Star 2016 66,4 kW / 90,3 PS VP23 / JYAVP23
Yamaha XVZ 1200 XVZ 1200 Venture Royale 1985-1987 73,0 kW / 99,3 PS 47G
Yamaha XVZ 1300 XVZ 1300 Venture Royale 1989-1990 71,0 kW / 96,6 PS 3JS
Yamaha XVZ 1300 XVZ 1300 Venture Royale 1991 3JS
Yamaha XVZ 1300 XVZ 1300 Venture Royale 1991-1992 71,0 kW / 96,6 PS 3JS
Yamaha YZF 600 YZF 600 Thundercat 1996-1997 25,0 kW / 34,0 PS 4TV/4WD
Yamaha YZF 600 YZF 600 Thundercat 1996-1997 72,0 kW / 97,9 PS 4TV/4WD
Yamaha YZF 600 YZF 600 Thundercat 1998 25,0 kW / 34,0 PS 4TV/4WD
Yamaha YZF 600 YZF 600 Thundercat 1998 72,0 kW / 97,9 PS 4TV/4WD
Yamaha YZF 600 YZF 600 Thundercat 1999 25,0 kW / 34,0 PS 4TV/4WD
Yamaha YZF 600 YZF 600 Thundercat 1999 72,0 kW / 97,9 PS 4TV/4WD
Yamaha YZF 600 YZF 600 Thundercat 2000-2001 25,0 kW / 34,0 PS 4TV/4WD
Yamaha YZF 600 YZF 600 Thundercat 2000-2001 72,0 kW / 97,9 PS 4TV/4WD
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 1998 110,0 kW / 149,6 PS RN01
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 1998 72,0 kW / 97,9 PS RN01
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 1999 110,0 kW / 149,6 PS RN01
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 1999 72,0 kW / 97,9 PS RN01
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 2000-2001 110,0 kW / 149,6 PS RN04
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 2002-2003 112,0 kW / 152,3 PS RN09
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 2007 93,0 kW / 126,5 PS RJ11 / JYARJ11
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 1999-2000 72,0 kW / 97,9 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 1999-2000 88,0 kW / 119,7 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2001 72,0 kW / 97,9 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2001 88,0 kW / 119,7 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2002 72,0 kW / 97,9 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2002 88,0 kW / 119,7 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2003 86,0 kW / 117,0 PS RJ05
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2003 90,0 kW / 122,4 PS R05
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2004 86,0 kW / 117,0 PS J05
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2005 88,0 kW / 119,7 PS RJ09
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2006 88,0 kW / 119,7 PS RJ11
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2006 93,0 kW / 126,5 PS RJ11
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2006 98,0 kW / 133,3 PS RJ11
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2007 98,0 kW / 133,3 PS RJ11
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2008 88,0 kW / 119,7 PS RJ11
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2008 93,0 kW / 126,5 PS RJ11
Spezifikation: 18-1012 f. Honda CB 650 Custom 1981
Farbe: k.A.
Größe:
Zusätzliche Informationen
Spezifikation | 18-1012 f. Honda CB 650 Custom 1981 |
---|
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
All Balls Racing Group
2165 S. 300 W
84660 Salt Lake City
Vereinigte Staaten
+18005236944
support@allballsracinggroup.com
http://www.allballsracing.com
Verantwortliche Person in der EU
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya
Deutschland
+4942518110
info@hartje.de
hartje.de
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.