Spiegel passend zu BMW Flachlenker RUND Rechts passend zu BMW R 60/7 Chrom
29,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
5 vorrätig
Motorrad Spiegel f. BMW Flachlenker
Für BMW Flachlenker
Edelstahlspiegel ohne E-PZ.
- poliert
- Kopf rund Ø 110 mm
- Stange 11 mm
- Gewinde 8mm rechts
- verkleinernd
BMW R 60 /7 - 0321 - 247 - 1978 - 2 - ccm 599 - 40PS / 29kw - 6 007 001 -> 6 012 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 60 /7 - 0371 - 247 - 1979-1980 - 2 - ccm 599 - 40PS / 29kw - 6 015 001 -> 6 016 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 60 /6 - 0251 - R60/6 - 1973-1974 - 2 - ccm 599 - 40PS / 29kw - 2 910 001 -> 2 920 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 60 /6 - 0255 - R60/6 - 1975 - 2 - ccm 599 - 40PS / 29kw - 2 920 001 -> 2 930 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 60 /6 - 0281 - R60/6 - 1976 - 2 - ccm 599 - 40PS / 29kw - 2 960 001 -> 2 970 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 60 /7 - 0301 - R60/7 - 1976-1977 - 2 - ccm 599 - 40PS / 29kw - 6 000 001 -> 6 007 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 75 /7 - 0326 - 247 - 1978 - 2 - ccm 745 - 50PS / 37kw - 6 220 001 -> 6 222 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 75 /7 - 0372 - 247 - 1979 - 2 - ccm 745 - 50PS / 37kw - 6 222 001 -> 6 223 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 75 /6 - 0261 - R75/6 - 1973-1974 - 2 - ccm 745 - 50PS / 37kw - 4 010 001 -> 4 020 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 75 /6 - 0265 - R75/6 - 1975 - 2 - ccm 745 - 50PS / 37kw - 4 020 001 -> 4 030 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 75 /6 - 0282 - R75/6 - 1976 - 2 - ccm 745 - 50PS / 37kw - 4 030 001 -> 4 040 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 75 /7 - 0302 - R75/7 - 1976-1977 - 2 - ccm 745 - 50PS / 37kw - 6 020 001 -> 6 025 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 80 /7N - 0327 - 247 - 1977-1978 - 2 - ccm 785 - 50PS / 37kw - 6 200 001 -> 6 205 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 80 /7S - 0322 - 247 - 1977-1978 - 2 - ccm 785 - 55PS / 40kw - 6 025 001 -> 6 030 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 80 /7N - 0373 - 247 - 1979-1980 - 2 - ccm 785 - 50PS / 37kw - 6 205 001 -> 6 207 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 80 /7S - 0374 - 247 - 1979-1980 - 2 - ccm 785 - 55PS / 40kw - 6 030 001 -> 6 034 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 90 /6 - 0271 - R90/6 - 1973-1974 - 2 - ccm 898 - 60PS / 44kw - 4 040 001 -> 4 050 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 90 /6 - 0275 - R90/6 - 1975 - 2 - ccm 898 - 60PS / 44kw - 4 050 001 -> 4 060 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 90 /6 - 0283 - R90/6 - 1976 - 2 - ccm 898 - 60PS / 44kw - 4 060 001 -> 4 070 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 90 S - 0272 - R90/S - 1973-1974 - 2 - ccm 898 - 67PS / 49kw - 4 070 001 -> 4 080 000 - Kardan - sporttourer - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 90 S - 0276 - R90/S - 1975 - 2 - ccm 898 - 67PS / 49kw - 4 080 001 -> 4 090 000 - Kardan - sporttourer - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 90 S - 0284 - R90/S - 1976 - 2 - ccm 898 - 67PS / 49kw - 4 090 001 -> 4 100 000 - Kardan - sporttourer - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 100 /7 - 0323 - 247 - 1978 - 2 - ccm 980 - 60PS / 44kw - 6 045 001 -> 6 050 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 100 S - 0324 - 247 - 1978 - 2 - ccm 980 - 65PS / 48kw - 6 065 001 -> 6 070 000 - Kardan - sporttourer - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 100 S - 0376 - 247 - 1979-1980 - 2 - ccm 980 - 70/52PS / 51/38kw - 6 070 001 -> 6 073 000 - Kardan - sporttourer - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 100 - 0425 - 247 - 1981-1984 - 2 - ccm 980 - 67PS / 49kw - 6 035 001 -> 6 040 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 100 - 0425 - 247 - 1981-1984 - 2 - ccm 980 - 67PS / 49kw - 6 400 001 -> 6 405 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 100 S - 0305 - R100 - 1976-1977 - 2 - ccm 980 - 65PS / 48kw - 6 060 001 -> 6 065 000 - Kardan - sporttourer - - 0005 - - Motorrad -
BMW R 100 /7 - 0304 - R100/247 - 1976-1977 - 2 - ccm 980 - 60PS / 44kw - 6 040 001 -> 6 045 000 - Kardan - nakedbike - - 0005 - - Motorrad -
Spezifikation: RUND Rechts f. BMW R 60 /7 uvm.
Farbe: Chrom
Zusätzliche Informationen
Spezifikation | RUND Rechts f. BMW R 60 /7 uvm. |
---|---|
Farbe | chrom |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Busch & Müller KG
Auf dem Bamberg 1
58540 Meinerzhagen
Deutschland
+4923549156000
info@bumm.de
bumm.de
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.