Tourmax Kupplungsbacken Satz f. Honda PK/SFX/SH/SJ/SRX
28,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
5 vorrätig
Kupplungsbacken Satz f. Honda PK/SFX/SH/SJ/SRX
Kupplungsbacken-Satz Tourmax. Made in Japan. "Kupplungsbacken Satz Tourmax"
Honda PK 50 SM Wallaroo R AB25 AB25-1050001 - 1994 1 1,2 PS, 0,9 kw
Honda PK 50 SM Wallaroo R AB25 AB25-1050001 - 1995 1 1,2 PS, 0,9 kw
Honda PK 50 SM Wallaroo R AB25 AB25-1050001 - 1996 1 1,2 PS, 0,9 kw
Honda PK 50 SM Wallaroo R AB25 AB25-1050001 - 1997 1 1,2 PS, 0,9 kw
Honda SFX 50 T AF37A VTM AF37A-0TE000001 VTM AF37A-0TE099999 1996 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 V AF37A VTM AF37A-0VE000002 VTM AF37A-0VE099999 1997 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 W AF37A VTM AF37A-0WE000001 VTM AF37A-0WE000501 1998 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 X AF37A VTM AF37A-0XE000001 VTM AF37A-0XE999999 1999 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 Y AF37A VTM AF37A-0YE000001 - 2000 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SGX 50 Sky V AF43G ZDC AF43G-VF000001 - 1997 1 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky W AF43G ZDC AF43G-WF100001 - 1998 1 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky X AF43G ZDC AF43G-XF150001 - 1999 1 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky X AF43G ZDC AF43G-XF150001 - 2000 1 3 PS, 2,2 kw
Honda SH 50 T AF40A ZDC AF40A-0TF000001 ZDC AF40A-0TF999999 1996 1 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 T AF40A ZDC AF40A-0TF000001 ZDC AF40A-0TF999999 1997 1 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 W AF40A ZDC AF40A-0WF000001 ZDC AF40A-0WF999999 1998 1 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 X AF40A ZDC AF40A-0XF100001 - 1999 1 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 X AF40A ZDC AF40A-0XF100001 - 2000 1 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SJ 50 Bali S AF323 ZDC AF323-00F000001 - 1995 1 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali T AF32E ZDC AF32E-0TF100001 - 1996 1 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali V AF32E ZDC AF32E-0VF200001 - 1997 1 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali W AF32E ZDC AF32E-0WF300001 - 1998 1 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali X AF32E ZDC AF32E-0XF330001 - 1999 1 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali X AF32E ZDC AF32E-0XF330001 - 2000 1 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali X AF32E ZDC AF32E-0XF330001 - 2001 1 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SRX 50 Shadow W AF42B JH2 AF42B-WK000001 - 1998 1 4,1 PS, 3 kw
Honda SRX 50 Shadow X AF42B JH2 AF42B-XK050001 - 1999 1 4,1 PS, 3 kw
Honda SRX 90 IT Shadow W HF09A JH2 HF09A-WK000001 - 1998 1 7,7 PS, 5,7 kw
Honda SRX 90 IT Shadow X HF09A JH2 HF09A-XK020001 - 1999 1 7,7 PS, 5,7 kw
Honda SRX 90 IT Shadow X HF09A JH2 HF09A-XK020001 - 2000 1 7,7 PS, 5,7 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R W AF49H ZDC AF49H-0WF000001 - 1998 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R X AF49H ZDC AF49H-0XF050001 - 1999 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R X AF49H ZDC AF49H-0XF050001 - 2000 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R W AF49G ZDC AF49G-0WF500001 - 1998 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R X AF49G ZDC AF49G-0XF550001 - 1999 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R X AF49G ZDC AF49G-0XF550001 - 2000 1 3,8 PS, 2,8 kw
Zusätzliche Informationen
Spezifikation | f. Honda PK/SFX/SH/SJ/SRX |
---|---|
Größe | k.A |
Gewicht | k.A |
Farbe | k.A |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
MC International, Inc.
1-1-1, Miyahara, Yodogawa-ku
532-0003 Osaka
Japan
81663940015
info@tourmax.jp
tourmax.jp
Verantwortliche Person in der EU
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya
Deutschland
+4942518110
info@hartje.de
hartje.de
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.