Heidenau K80 SR 90/90 – 12 54M TL front/rear schwarz

61,95 

1 vorrätig

Artikelnummer: 4027694121855 Kategorie: Marke:

K80 SR 90/90 - 12 54M TL front/rear

K80 SR Ausgezeichnete Bodenhaftung bei sehr engen Kurvenradien uns schnellen Kurvenwechsel. Sehr hohe Fahrstabilität sowohl in Kurven als auch auf gerader Strecke. Hervorragende Bremseigenschaften bei nasser und trockener Witterung. Sehr Langlebig durch geringen Reifenverschleiß. Hoher Fahrkomfort durch starke Eigendämpfung und sehr präzises Handling. Geringer Rollwiderstand für einen optimalen Kraftstoffverbrauch. Technische Daten: Breite: 90 Querschnitt: 90 % zur Breite Konstruktion: - (Diagonalreifen) Felgendurchmesser: 12 Zoll Lastindex: 54 Geschwindigkeitsindex: M -130 km/h Profil: K80 SR Hersteller: Heidenau Weißwand: Nein Schlauchkennung: TL Verstärkt (Reinforced): Nein Reifenart: Sommerreifen "90/90 - 12 54M TL front/rear" "Reifen Heidenau K80 SR"

Honda NHX 110 WH Lead 8 JF19A LWB JF19A-81000001 LWB JF19A-81099999 2008 1 9,0 PS, 6,6 kw
Honda NHX 110 WH Lead 8 JF19A LWB JF19A-81000001 LWB JF19A-81099999 2009 1 9,0 PS, 6,6 kw
Honda NHX 110 WH Lead A JF19A LWB JF19A-A1100001 - 2010 1 9,0 PS, 6,6 kw
Honda NHX 110 WH Lead A JF19A LWB JF19A-A1100001 - 2011 1 9,0 PS, 6,6 kw
Honda NHX 110 WH Lead A JF19A LWB JF19A-A1100001 - 2012 1 9,0 PS, 6,6 kw
Honda NHX 110 WH Lead A JF19A LWB JF19A-A1100001 - 2013 1 9,0 PS, 6,6 kw
Keeway Zahara 125 - - - 2013 1 8,6 PS, 6,3 kw
Keeway Zahara 125 - - - 2014 1 8,6 PS, 6,3 kw
Sachs 49er 50 4T 12 Zoll FY50QT-5 - - 2007 1 2,7 PS, 3,7 kw
Sachs 49er 50 4T 12 Zoll FY50QT-5 - - 2008 1 2,7 PS, 3,7 kw
Sachs 49er 50 4T 12 Zoll FY50QT-5 - - 2009 1 2,7 PS, 3,7 kw
Simson Albatros 50 E-Start - - - 1997 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Albatros 50 E-Start - - - 1998 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Albatros 50 E-Start - - - 1999 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Albatros 50 E-Start - - - 2000 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Albatros 50 E-Start - - - 2001 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SD 50 50 LT - - - 1992 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SD 50 50 LT - - - 1993 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50 50 CC - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50 50 XC - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50 50 XG - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50 50 XC - - - 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50 50 XG - - - 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50 50 N 3-Gang - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 B3 3-Gang - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 N 3-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 B3 3-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 B3 3-Gang - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 B3 3-Gang - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 B4 4-Gang - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 B4 4-Gang - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 B4 4-Gang - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 B4 4-Gang - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 CCE E-Start - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50 50 XCE E-Start - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50 50 XGE E-Start - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50 50 XCE E-Start - - - 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50 50 XGE E-Start - - - 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50 50 Bunny - - - 1987 1 3,4 PS, 2,5 kw
Simson SR 50 50 Bunny - - - 1988 1 3,4 PS, 2,5 kw
Simson SR 50 50 Bunny - - - 1989 1 3,4 PS, 2,5 kw
Simson SR 50 50 Bunny - - - 1990 1 3,4 PS, 2,5 kw
Simson SR 50 50 C Comfort - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 C Comfort - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 C Comfort - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 CE Comfort E-Start - - - 1986 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 CE Comfort E-Start - - - 1987 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50 50 CE Comfort E-Start - - - 1988 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50/1 50 B - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50/1 50 B - - - 1990 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50/1 50 B - - - 1993 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50/1 50 C - - - 1993 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50/1 50 B - - - 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50/1 50 B - - - 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50/1 50 CE E-Start - - - 1993 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50/1 50 C Comfort - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50/1 50 C Comfort - - - 1990 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50/1 50 CE Comfort E-Start - - - 1989 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50/1 50 CE Comfort E-Start - - - 1990 1 3,7 PS, 2,7 kw
Simson SR 50/1 50 Gamma - - - 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 50/1 50 Gamma E-Start - - - 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson SR 80 80 CC - - - 1994 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80 80 CE E-Start - - - 1987 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80 80 CE E-Start - - - 1988 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80 80 CCE E-Start - - - 1994 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80 80 XCE E-Start - - - 1994 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80 80 XCE E-Start - - - 1995 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80/1 80 B - - - 1993 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80/1 80 C - - - 1993 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80/1 80 B - - - 1994 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80/1 80 B - - - 1995 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80/1 80 CE E-Start - - - 1993 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80/1 80 CE Comfort E-Start - - - 1989 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80/1 80 CE Comfort E-Start - - - 1990 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson SR 80/1 80 Gamma E-Start - - - 1995 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson Star 25 - - - 1996 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Star 25 - - - 1997 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Star 25 - - - 1998 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Star 25 - - - 1999 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Star 25 - - - 2000 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Star 25 - - - 2001 1 1,6 PS, 1,2 kw
Simson Star 50 - - - 1996 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 - - - 1997 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 - - - 1998 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 - - - 1999 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 - - - 2000 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 - - - 2001 1 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 50 T Automatik - - - 1999 1 5 PS, 3,7 kw
Simson Star 50 T Automatik - - - 2000 1 5 PS, 3,7 kw
Simson Star 50 T Automatik - - - 2001 1 5 PS, 3,7 kw
Simson Star 50 Classic - - - 1996 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 Classic - - - 1997 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 Classic - - - 1998 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 Classic - - - 1999 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 Classic - - - 2000 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 Classic - - - 2001 1 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 80 Classic - - - 1996 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson Star 80 Classic - - - 1997 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson Star 80 Classic - - - 1998 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson Star 80 Classic - - - 1999 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson Star 80 Classic - - - 2000 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson Star 80 Classic - - - 2001 1 5,6 PS, 4,1 kw
Simson Star 80 Classic - - - 2002 1 5,6 PS, 4,1 kw

Zusätzliche Informationen

Spezifikation

90/90 – 12 54M TL front/rear

Farbe

schwarz

Produktsicherheit

Herstellerinformationen

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. Produktions KG
Hauptstraße 44
01809 Heidenau
Deutschland
+49352955280
info@reifenwerk-heidenau.de
heidenau.com

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Warenkorb0
Es sind keine Produkte in deinem Warenkorb!
Einkauf fortsetzen
0
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner